|
PS47天前 20:33 | 9.4个月总耗时 | 地狱0.54%完美 | 65% |
|
PS401-27 22:34 | 3.6年总耗时 | 噩梦4.28%完美 | 12% |
|
PS401-24 04:03 | 11.2个月总耗时 | 困难13.7%完美 | 38% |
|
PS401-21 23:52 | 麻烦16.92%完美 | 0% |
|
|
PS401-19 00:36 | 3.4天总耗时 | 困难14.45%完美 | 100% |
|
PS401-12 21:17 | 3.1个月总耗时 | 噩梦4.87%完美 | 25% |
|
PS401-12 11:07 | 1.4年总耗时 | 容易46.06%完美 | 100% |
|
PS401-03 18:57 | 2.9天总耗时 | 困难7.11%完美 | 5% |
|
PS42020-12-30 09:37 | 困难14.7%完美 | 0% |
|
|
PS42020-12-30 09:36 | 1.8年总耗时 | 困难8.09%完美 | 33% |
|
PS42020-12-25 21:33 | 1.6个月总耗时 | 噩梦1.61%完美 | 25% |
|
PS42020-11-22 17:41 | 2.5年总耗时 | 容易44.74%完美 | 32% |
|
PS42020-11-21 00:48 | 1小时总耗时 | 困难6.28%完美 | 3% |
|
PS42020-11-19 18:32 | 2.3天总耗时 | 噩梦4.08%完美 | 4% |
|
PS42020-10-28 19:54 | 3.9个月总耗时 | 困难8.52%完美 | 18% |
|
PS42020-09-12 17:30 | 1.3年总耗时 | 容易57.73%完美 | 9% |
|
PSV2020-09-06 05:42 | 困难13.05%完美 | 0% |
|
|
PSV2020-09-06 05:42 | 普通30.25%完美 | 0% |
|
|
PSV2020-09-06 05:42 | 1.5年总耗时 | 麻烦22.64%完美 | 10% |
|
如龙0 誓约的场所 港版 中文 PS3PS42020-08-23 18:11 |
2.4年总耗时 | 麻烦17.11%完美 | 100% |
|
PS42020-08-06 01:57 | 3.1个月总耗时 | 普通25.95%完美 | 100% |
|
PS42020-08-03 22:07 | 普通39.33%完美 | 1% |
|
|
PS42020-08-03 14:39 | 3.1年总耗时 | 困难11.6%完美 | 82% |
|
PS42020-08-02 02:12 | 4.1天总耗时 | 普通26.34%完美 | 100% |
|
PS42020-07-31 14:00 | 1.2个月总耗时 | 困难8.7%完美 | 60% |
|
PS42020-07-25 14:58 | 2.4年总耗时 | 麻烦15.62%完美 | 100% |
|
PSV2020-07-18 01:47 | 1.3年总耗时 | 噩梦1.64%完美 | 20% |
|
PSV2020-07-17 00:51 | 4.2个月总耗时 | 普通39.46%完美 | 20% |
|
巫师3 狂猎 年度版 港版 欧版 日版 中文 英文 日文 PS42020-07-16 11:21 |
3年总耗时 | 困难14.58%完美 | 100% |
|
PS42020-06-22 18:40 | 9.7个月总耗时 | 麻烦19.32%完美 | 100% |