任天堂赢麻了 还出JB新机 有种明年还混一年
2023年5月全球游戏主机销量估测:Switch超过150万台,PS5销量超过100万台
据VGChartz估测,Switch是2023年5月全球最畅销的游戏主机,共售出1,525,579台。它目前的全球销量估计为1.2652亿台。PS5估测售出1,095,237台,使其总销量达到3845万台。Xbox Series X|S售出329,569台,总销量达到2201万台。PS4估测售出11,548台,使其总销量达到1.1705亿台。
PS5销量与PS4的2016年同月销量相比增长了近343,000台,而Xbox Series X|S与Xbox One同月销量相比增长了超过 89,000台。2016年5月,PS4销量为752,290台,Xbox One销量为240,190台。
Switch销量与去年同期相比增加了472,773台(44.9%)。PS5销量增长519,032台(90.1%),Xbox Series X|S销量下降132,424台(-28.7%),PS4下降16,833台(-59.3%)。
从环比销量来看,Switch销量增长近252,000台,PS5销量下降近251,000台,Xbox Series X|S销量下降超过52,000台。
2023年迄今,PS5据估计已售出744万台,Switch已售出588万台,Xbox Series X|S已售出223万台。
详情请见出处。
据VGChartz估测,Switch是2023年5月全球最畅销的游戏主机,共售出1,525,579台。它目前的全球销量估计为1.2652亿台。PS5估测售出1,095,237台,使其总销量达到3845万台。Xbox Series X|S售出329,569台,总销量达到2201万台。PS4估测售出11,548台,使其总销量达到1.1705亿台。
PS5销量与PS4的2016年同月销量相比增长了近343,000台,而Xbox Series X|S与Xbox One同月销量相比增长了超过 89,000台。2016年5月,PS4销量为752,290台,Xbox One销量为240,190台。
Switch销量与去年同期相比增加了472,773台(44.9%)。PS5销量增长519,032台(90.1%),Xbox Series X|S销量下降132,424台(-28.7%),PS4下降16,833台(-59.3%)。
从环比销量来看,Switch销量增长近252,000台,PS5销量下降近251,000台,Xbox Series X|S销量下降超过52,000台。
2023年迄今,PS5据估计已售出744万台,Switch已售出588万台,Xbox Series X|S已售出223万台。
详情请见出处。
评论
@pagius5 因为五月有王国之泪吧
@shangshandaye 说的是谁啊
@changingoo 王泪影响力太大,ps这唯一有可能有这水平的就蜘蛛侠了
@changingoo 五月有王泪促进硬件销量,23年至今ps5还是卖的比ns多的
@changingoo 在王国之泪发售的5月和估计这个6月都不如,但是之前PS5一大段时间总体都比NS多
@changingoo 主机是载体,重要的还是游戏,没有游戏买主机没用,像我为了FF16买了PS5,之前是买都不想买。PS5现在还是没有几个能和NS阵容对打的游戏,后面基本也是追不上NS。
@noob_23fps 限定机包装是原封的吗?不会也没有封口吧
回复不能