| 完成度 2/51 | 7月12日首个杯 | 7月12日最后杯 | 12.8分钟总耗时 | 
| NBA 2K20白1 金2 银10 铜38 总51 | |||
| #1 应有尽有 19 Tips获得《NBA 2K20》中的所有奖杯 | 0.10% 极为珍贵 | ||
| #2 小试牛刀 1 Tips在辉煌生涯的比赛中单场得到10分 | 36.20% 珍贵 | ||
| #3 渐入佳境在辉煌生涯的比赛中单场得到20分 | 30.00% 珍贵 | ||
| #4 大杀四方 1 Tips在辉煌生涯的比赛中单场得到50分 | 19.20% 珍贵 | ||
| #5 次日达在辉煌生涯的比赛中单场拿下5次助攻 | 29.50% 珍贵 | ||
| #6 当日达在辉煌生涯的比赛中单场拿下10次助攻 | 21.50% 珍贵 | ||
| #7 闪送在辉煌生涯的比赛中单场拿下15次助攻 | 13.60% 非常珍贵 | ||
| #8 收藏家在辉煌生涯的比赛中单场拿下10个防守篮板 | 10.60% 非常珍贵 | ||
| #9 囤积狂 2 Tips在辉煌生涯的比赛中单场拿下20个防守篮板 | 3.30% 极为珍贵 | ||
| #10 二次机会在辉煌生涯的比赛中单场拿下3个进攻篮板 | 16.00% 珍贵 | ||
| #11 再来一次在一场辉煌生涯的比赛中拿下5个进攻篮板 | 6.20% 非常珍贵 | ||
| #12 死胡同在辉煌生涯的比赛中单场拿下3记盖帽 | 16.30% 珍贵 | ||
| #13 苍蝇拍 4 Tips在辉煌生涯比赛中盖帽5次 | 7.10% 非常珍贵 | ||
| #14 梁上君子在辉煌生涯的比赛中单场拿下3个抢断 | 26.70% 珍贵 | ||
| #15 妙手空空 1 Tips在辉煌生涯的比赛中单场拿下5个抢断 | 17.10% 珍贵 | ||
| #16 碰瓷在辉煌生涯的比赛中单场投进5记罚球 | 30.50% 珍贵 | ||
| #17 景德镇在辉煌生涯的比赛中单场投进10个罚球 | 19.60% 珍贵 | ||
| #18 三分在辉煌生涯的比赛中单场投进5记三分 | 20.50% 珍贵 | ||
| #19 三分雨在辉煌生涯的比赛中单场投进10记三分 | 12.40% 非常珍贵 | ||
| #20 得分狂魔 4 Tips在辉煌生涯的比赛中单场投进15记三分 | 8.20% 非常珍贵 | ||
| #21 真实的MVP在辉煌生涯中成为本场最佳球员 | 29.10% 珍贵 | ||
| #22 个人秀 9 Tips在辉煌生涯的比赛中单场得到或助攻全队一半的分数 | 22.20% 珍贵 | ||
| #23 就是秀 1 Tips在辉煌生涯的比赛中单场拿下一个两双 | 22.70% 珍贵 | ||
| #24 做好准备在辉煌生涯的比赛中单场拿下一个三双 | 9.60% 非常珍贵 | ||
| #25 开始 13 Tips在辉煌生涯的比赛中单场拿下一个四双 | 1.80% 极为珍贵 | ||
| #26 主宰 1 Tips在辉煌生涯的比赛中激活你的自创球员主宰条 | 28.20% 珍贵 | ||
| #27 我的大西洋我的梦幻球队 1 Tips在梦幻球队比赛中使用全部大西洋赛区的球员作为首发赢得一场比赛 | 0.40% 极为珍贵 | ||
| #28 我的中部我的梦幻球队 1 Tips在梦幻球队比赛中使用全部中部赛区的球员作为首发赢得一场比赛 | 0.30% 极为珍贵 | ||
| #29 我的东南我的梦幻球队 2 Tips在梦幻球队比赛中使用全部东南赛区的球员作为首发赢得一场比赛 | 0.20% 极为珍贵 | ||
| #30 我的西北我的梦幻球队 2 Tips在梦幻球队比赛中使用全部西北赛区的球员作为首发赢得一场比赛 | 0.10% 极为珍贵 | ||
| #31 我的太平洋我的梦幻球队 1 Tips在梦幻球队比赛中使用全部太平洋赛区的球员作为首发赢得一场比赛 | 0.40% 极为珍贵 | ||
| #32 我的西南我的梦幻球队 1 Tips在梦幻球队比赛中使用全部西南赛区的球员作为首发赢得一场比赛 | 0.20% 极为珍贵 | ||
| #33 有限手套 3 Tips在梦幻球队中收集每种宝石等级的球员各一张 | 3.40% 极为珍贵 | ||
| #34 是兄弟 5 Tips在梦幻球队中使用两名组成双人组的球员完成一场比赛。 | 2.60% 极为珍贵 | ||
| #35 多多益善 1 Tips在梦幻球队中使用代币得到一名球员 | 14.00% 非常珍贵 | ||
| #36 无限收藏家 20 Tips在梦幻球队中达到''史上最佳''收藏家等级 | 0.10% 极为珍贵 | ||
| #37 进行调整 1 Tips在比赛中执行一次临场执教的防守执教调整。 | 67.80% 一般 | ||
| #38 绿光 1 Tips在单场比赛中投出1次绿色出手投篮 | 07-12 17:16 | 75.30% 一般 | |
| #39 绿区在单场比赛中投出5次绿色出手投篮 | 07-12 17:29 | 57.20% 一般 | |
| #40 绿很容易在单场比赛中投出10次绿色出手投篮 | 40.40% 珍贵 | ||
| #41 赢球赢得一场比赛 | 66.80% 一般 | ||
| #42 小胜赢得一场10分分差以上的比赛 | 61.30% 一般 | ||
| #43 轻取赢得一场20分分差以上的比赛 | 53.40% 一般 | ||
| #44 转折点在单节比赛中领先对手10分 | 61.10% 一般 | ||
| #45 水到渠成半场结束时领先10分 | 59.00% 一般 | ||
| #46 出发 2 Tips得到一场比赛的前10分 | 38.40% 珍贵 | ||
| #47 我看起来像笑话? 11 Tips在单场比赛中打出一次20-0的小高潮 | 26.30% 珍贵 | ||
| #48 保持距离 1 Tips在任意一场比赛中投进10记三分 | 43.00% 珍贵 | ||
| #49 净收益 5 Tips比你的对手少失误10次 | 32.30% 珍贵 | ||
| #50 苦力 1 Tips比对手拿到更多的篮板,盖帽以及助攻 | 58.10% 一般 | ||
| #51 散播爱完成一场首发五人得分全上双的比赛 | 32.70% 珍贵 | ||






