| 完成度 21/21 | 3月24日首个杯 | 3月24日最后杯 | 5.1分钟总耗时 | 
|   Do Not Crash白1 金9 银5 铜6 总21 | |||
|  | #1 Not CrashingUnlock all trophies | 03-24 18:36 | 97.20% 一般 | 
|  | Accumulate 10500 points | 03-24 18:36 | 97.20% 一般 | 
|  | Accumulate 10000 points | 03-24 18:36 | 97.20% 一般 | 
|  | Accumulate 9500 points | 03-24 18:35 | 97.20% 一般 | 
|  | Accumulate 9000 points | 03-24 18:35 | 97.20% 一般 | 
|  | Accumulate 8500 points | 03-24 18:35 | 97.40% 一般 | 
|  | Accumulate 8000 points | 03-24 18:35 | 97.40% 一般 | 
|  | Accumulate 7500 points | 03-24 18:34 | 97.40% 一般 | 
|  | Accumulate 7000 points | 03-24 18:34 | 97.40% 一般 | 
|  | Accumulate 6500 points | 03-24 18:34 | 97.70% 一般 | 
|  | Accumulate 6000 points | 03-24 18:34 | 97.70% 一般 | 
|  | Accumulate 5500 points | 03-24 18:33 | 97.70% 一般 | 
|  | Accumulate 5000 points | 03-24 18:33 | 97.70% 一般 | 
|  | Accumulate 4500 points | 03-24 18:33 | 97.90% 一般 | 
|  | Accumulate 4000 points | 03-24 18:33 | 97.90% 一般 | 
|  | Accumulate 3500 points | 03-24 18:32 | 98.20% 一般 | 
|  | Accumulate 3000 points | 03-24 18:32 | 98.40% 一般 | 
|  | Accumulate 2500 points | 03-24 18:32 | 98.40% 一般 | 
|  | Accumulate 2000 points | 03-24 18:32 | 98.40% 一般 | 
|  | Accumulate 1500 points | 03-24 18:31 | 98.70% 一般 | 
|  | Accumulate 1000 points | 03-24 18:31 | 98.90% 一般 | 




