| 完成度 7/7 | 5月20日首个杯 | 6月8日最后杯 | 19.5天总耗时 | 
| Fieldrunners 2白0 金2 银2 铜3 总7 | |||
| #1 Grunt Deck (格伦特甲板)Accomplish all cards in The Grunt Deck. 完成所有在格伦特加班的卡片 | 05-20 00:03 | 61.70% 一般 | |
| #2 Iron Deck (艾恩甲板)Achieve all cards in The Iron Deck. 完成在艾恩甲板的所有卡片 | 05-21 09:50 | 60.70% 一般 | |
| #3 Bird Deck (鸟之甲板)Attain all cards in The Bird Deck. 完成所有在鸟之甲板的卡片 | 05-21 12:37 | 60.40% 一般 | |
| #4 Whirly Deck (回旋甲板)Accrue all cards in The Whirly Deck. 获得在回旋甲板的所有卡片 | 05-21 21:21 | 60.60% 一般 | |
| #5 Fun Deck (娱乐甲板)Acquire all cards in The Fun Deck. 获得娱乐甲板的所有卡片 | 06-02 03:47 | 60.30% 一般 | |
| #6 World Deck (世界甲板)Accumulate all cards in The World Deck. 积攒在世界甲板的所有卡片 | 06-04 06:30 | 60.50% 一般 | |
| #7 Hardcore Deck (硬核甲板)Amass all cards in The Hardcore Deck. 积攒所有在硬核甲板的卡片 | 06-08 11:44 | 60.30% 一般 | |





