| 完成度 12/12 | 6月16日首个杯 | 7月15日最后杯 | 29.4天总耗时 | 
| Rollers of the Realm白0 金1 银3 铜8 总12 | |||
| Collect 100,000 Gold | 07-07 20:07 | 47.00% 珍贵 | |
| Hit Experience Level 10 | 07-13 06:59 | 49.40% 珍贵 | |
| Finish Campaign Mode | 07-15 17:50 | 53.50% 一般 | |
| Play for 600 minutes | 06-16 09:18 | 49.40% 珍贵 | |
| Deal 10000 Damage in Campaign Mode | 06-19 15:33 | 54.30% 一般 | |
| #6 Stacked!Collect all Upgrades in Campaign Mode | 07-15 02:49 | 47.50% 珍贵 | |
| #7 Ball-syAllow party members to fall to their deaths 100 times. | 06-20 04:50 | 67.30% 一般 | |
| Get a score of 5,000 gold in the Pit Fight Arena. | 06-21 00:34 | 47.10% 珍贵 | |
| Get a score of 10,000 gold in the Woodland Raid Arena. | 06-21 12:29 | 46.70% 珍贵 | |
| Get a score of 150 in the Tower Climb Arena. | 06-22 16:46 | 47.00% 珍贵 | |
| #11 Gold Rush WizardGet a score of 5,000 gold in the Gold Rush Arena. | 06-27 18:58 | 46.70% 珍贵 | |
| #12 Catacombs WizardGet a score of 8,000 in the Catacombs Arena. | 06-28 18:03 | 46.80% 珍贵 | |





