这个游戏已有中文版奖杯,翻译关闭,中文版请看 这里
完成度 6/40 | 6月2日首个杯 | 6月2日最后杯 | 7.5分钟总耗时 |
ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 3 白1 金3 银13 铜23 总40 |
|||
Acquire all trophies. | 2.80% 极为珍贵 | ||
Complete the Legend Log Prologue. |
06-02 17:58 |
84.50% 一般 | |
Complete the First Chapter of the Legend Log. | 56.10% 一般 | ||
Complete the Second Chapter of the Legend Log. | 47.70% 珍贵 | ||
Complete the Third Chapter of the Legend Log. | 41.90% 珍贵 | ||
Complete the Fourth Chapter of the Legend Log. | 37.10% 珍贵 | ||
Complete the Final Chapter of the Legend Log. | 32.00% 珍贵 | ||
Complete five or more islands in the Dream Log. | 34.70% 珍贵 | ||
Complete 15 or more islands in the Dream Log. | 29.10% 珍贵 | ||
Complete the Dream Log. | 24.00% 珍贵 | ||
Complete the "Final Island" in the Dream Log. | 17.00% 珍贵 | ||
Get an S-Rank Results Evaluation for a single episode. | 56.40% 一般 | ||
#13 Rise to the top! Achieve 100% Legend Points in a single episode. |
41.40% 珍贵 | ||
Achieve 100% Legend Points in all episodes. | 6.10% 非常珍贵 | ||
Complete 25% or more of the Gallery. | 41.20% 珍贵 | ||
Complete the entire Gallery. | 2.80% 极为珍贵 | ||
#17 Nice, Zoro! Unleash your first Kizuna Attack. |
06-02 17:51 |
88.90% 一般 | |
Unleash your first Kizuna Rush. |
06-02 17:55 |
87.70% 一般 | |
Unleash your first Hero Power. | 77.70% 一般 | ||
Change Crew members for the first time. | 70.70% 一般 | ||
Increase one character's Crew LEVEL to MAX. | 44.90% 珍贵 | ||
Increase 20 or more character's Crew LEVEL to MAX. | 6.60% 非常珍贵 | ||
Obtain one Skill Poster. |
06-02 17:58 |
86.00% 一般 | |
Obtain 20 or more Skill Posters. | 53.50% 一般 | ||
Obtain one Skill. | 76.70% 一般 | ||
#26 You've grown into a fine man. That hat looks good on you...! Obtain 20 or more Skills. |
24.50% 珍贵 | ||
Obtain one Coin. |
06-02 17:58 |
86.00% 一般 | |
Obtain 50 or more types of Coins. | 43.70% 珍贵 | ||
Obtain 100 or more types of Coins. | 16.80% 珍贵 | ||
Break through one Character's growth limit. | 10.50% 非常珍贵 | ||
Unlock all Characters. | 18.10% 珍贵 | ||
Defeat over 100,000 enemies. | 33.80% 珍贵 | ||
Defeat over 10,000 enemies using Kizuna Attacks. | 43.40% 珍贵 | ||
Defeat over 10,000 enemies using Special Attacks. | 49.80% 珍贵 | ||
Defeat 300 enemies using a single Kizuna Rush. | 53.50% 一般 | ||
#36 If he wasn't capable of that, we'd have to have a new Captain. Defeat 1,000 enemies in a single battle. |
06-02 17:54 |
91.00% 一般 | |
Use Kizuna Attacks of 3 different Crew mates in 1 battle. | 60.60% 一般 | ||
Unleash 20 or more Kizuna Attacks in a single battle. | 86.60% 一般 | ||
Use Hero Power at least 100 times. | 22.40% 珍贵 | ||
Unleash a Special Bond Attack with four Crewmates. | 39.00% 珍贵 |