PSVPS42018-08-27 05:37 | 麻烦20.59%完美 | 5% |
||
PS42018-08-13 21:55 | 3.2年总耗时 | 噩梦1.71%完美 | 6% |
|
PS42018-07-02 19:13 | 地狱0.07%完美 | 0% |
||
PS42018-06-30 21:10 | 23分钟总耗时 | 地狱0.67%完美 | 2% |
|
PS42018-06-13 20:11 | 7.9小时总耗时 | 麻烦23.25%完美 | 8% |
|
PS42018-03-24 20:35 | 1.9个月总耗时 | 麻烦20.31%完美 | 48% |
|
PSVPS42018-03-24 05:26 | 噩梦3.62%完美 | 0% |
||
PS42017-12-03 18:01 | 3.1个月总耗时 | 噩梦3.83%完美 | 21% |
|
PS42017-12-03 09:51 | 地狱0.47%完美 | 0% |
||
PS42017-10-14 14:56 | 地狱0.09%完美 | 1% |
||
PS42017-10-08 15:47 | 困难14.1%完美 | 0% |
||
PS42017-10-08 15:47 | 困难14.87%完美 | 0% |
||
PS42017-10-08 15:43 | 28.9天总耗时 | 噩梦2.81%完美 | 41% |
|
PS42017-09-09 20:49 | 噩梦2.2%完美 | 0% |
||
PS42017-09-09 20:49 | 困难12.69%完美 | 5% |
||
PS42017-09-01 19:13 | 噩梦4.21%完美 | 1% |
||
PS42016-09-14 20:41 | 噩梦1.05%完美 | 0% |
||
PS42016-05-20 20:17 | 容易42.67%完美 | 1% |
||
PS42016-04-05 21:08 | 17天总耗时 | 噩梦1.68%完美 | 11% |
|
PS42015-12-28 23:22 | 1个月总耗时 | 地狱0.9%完美 | 38% |
|
PS42015-12-05 23:07 | 困难6.06%完美 | 0% |
||
PS42015-12-03 21:37 | 噩梦4.61%完美 | 0% |
||
PS42015-11-20 20:30 | 极易83.91%完美 | 0% |
||
巫师3 狂猎 港版 美版 欧版 中文 英文 PS42015-11-20 20:30 |
4个月总耗时 | 困难13%完美 | 16% |
|
PS3PSVPS42015-11-15 11:10 | 噩梦1.69%完美 | 0% |
||
PS3PS42015-10-11 14:17 | 1.3个月总耗时 | 困难9.77%完美 | 57% |
|
PS42015-09-05 11:04 | 困难8.56%完美 | 0% |
||
PS42015-08-09 19:29 | 困难5.79%完美 | 0% |
||
PS42015-08-09 19:29 | 噩梦1.67%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42015-08-09 19:29 | 困难13.24%完美 | 0% |