PS42020-12-19 19:36 | 1.4年总耗时 | 普通28.24%完美 | 41% |
|
PS42020-12-15 07:21 | 18天总耗时 | 噩梦3.83%完美 | 29% |
|
PS42020-12-05 23:48 | 23.3天总耗时 | 困难8.1%完美 | 26% |
|
无夜之国2 新月的新娘 港版 中文 PS42020-09-16 23:17 |
2.4个月总耗时 | 容易41%完美 | 13% |
|
PS42020-07-04 21:54 | 10.1个月总耗时 | 麻烦20.9%完美 | 100% |
|
PS42020-06-28 11:38 | 4.9年总耗时 | 麻烦23.91%完美 | 91% |
|
PS42020-06-21 14:20 | 1.3个月总耗时 | 噩梦4.2%完美 | 100% |
|
PS32020-05-27 11:13 | 1.5年总耗时 | 普通29.64%完美 | 100% |
|
PS32020-05-20 18:33 | 5.3年总耗时 | 麻烦15.13%完美 | 100% |
|
PSVPS42020-05-12 14:20 | 3.9小时总耗时 | 极易68.6%完美 | 100% |
|
PS42020-04-20 00:22 | 3.8年总耗时 | 噩梦1.61%完美 | 100% |
|
PS42020-03-23 07:18 | 1.1年总耗时 | 困难9.33%完美 | 43% |
|
PS42020-03-13 01:45 | 2.8个月总耗时 | 普通39.84%完美 | 85% |
|
PS42020-03-06 21:24 | 1.2年总耗时 | 麻烦16.99%完美 | 100% |
|
PS42020-02-28 00:44 | 5.9个月总耗时 | 噩梦4.02%完美 | 74% |
|
PS42020-02-20 14:00 | 3.4年总耗时 | 困难6.34%完美 | 100% |
|
PS42020-02-19 09:07 | 3.1天总耗时 | 困难12.72%完美 | 100% |
|
PS42020-02-16 03:04 | 7.9天总耗时 | 困难12.04%完美 | 100% |
|
PS42020-02-14 09:19 | 12个月总耗时 | 麻烦17.77%完美 | 100% |
|
PS42020-02-06 23:01 | 6.8天总耗时 | 困难10.58%完美 | 100% |
|
PS42019-07-08 18:59 | 3.9年总耗时 | 麻烦19.28%完美 | 100% |
|
僵尸世界大战 港版 美版 欧版 中文 PS42019-07-03 16:44 |
2.2个月总耗时 | 困难10.26%完美 | 100% |
|
PS42019-04-23 12:01 | 1.5个月总耗时 | 噩梦4.49%完美 | 93% |
|
PS32019-04-09 16:31 | 5.9年总耗时 | 困难13.82%完美 | 84% |
|
PSVPS42018-12-12 22:08 | 5天总耗时 | 麻烦15.12%完美 | 10% |
|
PS42018-11-14 18:44 | 7.5天总耗时 | 容易45.59%完美 | 100% |
|
PS42018-11-01 00:54 | 1.5年总耗时 | 容易51.07%完美 | 80% |
|
PS32018-10-19 02:02 | 6.7年总耗时 | 容易41.12%完美 | 100% |
|
PS42018-10-15 12:48 | 3.3年总耗时 | 困难8.69%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42018-10-13 20:39 | 2.2年总耗时 | 麻烦18.54%完美 | 100% |