PS412-03 20:57 | 容易45.96%完美 | 0% |
||
PS512-03 07:29 | 3个月总耗时 | 困难6.17%完美 | 100% |
|
PS412-03 07:27 | 3个月总耗时 | 困难5.83%完美 | 100% |
|
PS509-05 04:16 | 20.3分钟总耗时 | 麻烦16.21%完美 | 100% |
|
PS407-29 22:16 | 7.4个月总耗时 | 容易50%完美 | 73% |
|
PS407-28 15:33 | 1.5天总耗时 | 普通29.8%完美 | 77% |
|
PS407-27 03:05 | 25.7天总耗时 | 容易50.63%完美 | 100% |
|
PS407-12 19:26 | 1.2年总耗时 | 麻烦20.23%完美 | 100% |
|
PS506-26 01:24 | 1秒总耗时 | 普通36%完美 | 100% |
|
PS506-26 01:23 | 22.5分钟总耗时 | 普通31.69%完美 | 100% |
|
龙珠 超宇宙2 港版 中文 PS406-26 00:43 |
1.1个月总耗时 | 噩梦3.76%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS405-23 13:55 | 7.8年总耗时 | 麻烦23.56%完美 | 100% |
|
PS404-24 11:48 | 3.5年总耗时 | 麻烦16.99%完美 | 100% |
|
PS403-20 23:35 | 1.8个月总耗时 | 麻烦19.44%完美 | 100% |
|
PS402-02 00:38 | 6.5年总耗时 | 噩梦3.93%完美 | 100% |
|
PS401-26 03:30 | 8.1年总耗时 | 麻烦16.11%完美 | 100% |
|
PS401-25 00:29 | 8.4年总耗时 | 困难6.48%完美 | 100% |
|
PS401-15 19:47 | 12.4天总耗时 | 容易45.86%完美 | 100% |
|
PS401-15 19:29 | 麻烦16.84%完美 | 1% |
||
双截龙4 美版 英文 PS401-15 17:59 |
1.5年总耗时 | 困难13.49%完美 | 63% |
|
PS42023-12-29 13:36 | 4.6个月总耗时 | 困难10.11%完美 | 100% |
|
PS52023-12-29 13:06 | 4.6个月总耗时 | 困难5.94%完美 | 100% |
|
PS52023-12-26 00:46 | 困难6.43%完美 | 0% |
||
木卫四协议 港版 美版 欧版 中文 PS52023-12-25 22:36 |
噩梦2.87%完美 | 0% |
||
木卫四协议 港版 中文 PS42023-12-23 16:28 |
困难6.68%完美 | 0% |
||
PS52023-08-13 21:32 | 23秒总耗时 | 普通34.58%完美 | 2% |
|
PS52023-08-12 22:53 | 1秒总耗时 | 普通28.89%完美 | 100% |
|
PS42023-08-12 19:21 | 28.6天总耗时 | 麻烦22.89%完美 | 100% |
|
PS42023-07-14 23:32 | 3.3天总耗时 | 容易43.21%完美 | 100% |
|
PS42023-07-10 21:02 | 3.5个月总耗时 | 麻烦20.2%完美 | 100% |