PS511-24 22:45 | 1.4年总耗时 | 困难12.14%完美 | 22% |
|
PS510-31 23:29 | 2.2年总耗时 | 普通34.5%完美 | 100% |
|
PS510-18 01:40 | 18.2天总耗时 | 容易51.14%完美 | 48% |
|
PS52023-01-15 23:30 | 27.4天总耗时 | 容易53.81%完美 | 100% |
|
英雄传说 黎之轨迹 港版 日版 中文 日文 PS52022-11-24 13:05 |
22.8小时总耗时 | 容易53.45%完美 | 100% |
|
英雄传说 黎之轨迹 港版 日版 中文 日文 PS42022-11-23 14:14 |
9.4个月总耗时 | 容易53.29%完美 | 100% |
|
英雄传说 黎之轨迹2 绯红原罪 港版 日版 中文 日文 PS42022-11-22 01:29 |
21天总耗时 | 极易61.47%完美 | 62% |
|
PS52022-09-28 23:27 | 28.1天总耗时 | 困难14.49%完美 | 100% |
|
PS42022-08-24 21:23 | 7.2个月总耗时 | 麻烦19.53%完美 | 100% |
|
PS42022-08-23 23:02 | 9.4天总耗时 | 普通27.96%完美 | 41% |
|
PS42022-01-03 00:15 | 7.1天总耗时 | 容易49.23%完美 | 4% |
|
PSVPS42021-12-22 22:30 | 2.6个月总耗时 | 容易40.55%完美 | 100% |
|
PS42021-10-06 23:36 | 14.6天总耗时 | 极易78.42%完美 | 100% |
|
PS42021-06-26 23:26 | 11天总耗时 | 极易73.58%完美 | 100% |
|
PS42021-04-17 23:24 | 2.2个月总耗时 | 困难11.17%完美 | 54% |
|
英雄传说 创之轨迹 港版 日版 中文 日文 PS42021-01-24 14:09 |
4.9个月总耗时 | 容易51.66%完美 | 70% |
|
PS42021-01-18 23:18 | 极易73.24%完美 | 0% |
||
英雄传说 碧之轨迹改 港版 日版 中文 日文 PS42020-08-31 23:58 |
容易47.35%完美 | 0% |
||
英雄传说 零之轨迹改 港版 日版 中文 日文 PS42020-08-31 23:58 |
容易41.16%完美 | 0% |
||
PS42020-08-31 02:13 | 4.4个月总耗时 | 普通32.67%完美 | 52% |
|
PS42020-07-09 20:42 | 困难6.9%完美 | 0% |
||
PS42020-04-17 23:48 | 12.4天总耗时 | 极易74.02%完美 | 100% |
|
PS42020-04-05 13:04 | 1.2年总耗时 | 麻烦17.78%完美 | 66% |
|
PS42019-11-09 22:32 | 1分钟总耗时 | 普通33.19%完美 | 2% |
|
PS42019-10-08 00:29 | 29.1天总耗时 | 麻烦20.9%完美 | 18% |
|
英雄传说 闪之轨迹3 港版 日版 中文 日文 PS42019-07-27 01:08 |
1.8年总耗时 | 容易48.69%完美 | 97% |
|
PS42019-03-31 19:52 | 1.5个月总耗时 | 麻烦15.12%完美 | 11% |
|
PSV2019-02-04 11:41 | 1.6个月总耗时 | 容易55.4%完美 | 100% |
|
PS42019-01-31 17:37 | 4.8个月总耗时 | 麻烦16.98%完美 | 91% |
|
PSV2019-01-20 23:03 | 极易67.84%完美 | 0% |