PS43天前 14:01 | 9.4天总耗时 | 麻烦19.53%完美 | 23% |
|
PS46天前 20:54 | 9.5个月总耗时 | 麻烦21.3%完美 | 6% |
|
PS411-04 17:28 | 1.5年总耗时 | 麻烦20.84%完美 | 15% |
|
PS411-03 16:55 | 4.5个月总耗时 | 困难10.77%完美 | 26% |
|
PS410-27 23:58 | 2个月总耗时 | 困难5.83%完美 | 10% |
|
PS410-15 23:27 | 59.3分钟总耗时 | 极易63.56%完美 | 5% |
|
PS410-11 02:18 | 1.2天总耗时 | 容易41.28%完美 | 7% |
|
PS410-09 14:57 | 2.8个月总耗时 | 容易50%完美 | 100% |
|
PS510-07 00:56 | 11天总耗时 | 容易46.29%完美 | 100% |
|
PS410-07 00:50 | 11天总耗时 | 容易47.21%完美 | 100% |
|
PS409-25 23:09 | 5年总耗时 | 噩梦3.99%完美 | 92% |
|
PS409-21 23:10 | 5.4天总耗时 | 普通36.15%完美 | 4% |
|
PS409-20 23:05 | 9.3天总耗时 | 极易65.22%完美 | 51% |
|
PS509-18 22:23 | 7.2天总耗时 | 容易41.57%完美 | 100% |
|
PS509-11 16:19 | 容易53.73%完美 | 0% |
||
PS409-10 20:47 | 容易58.81%完美 | 1% |
||
PS509-10 01:05 | 4天总耗时 | 普通26.23%完美 | 90% |
|
PS409-05 17:04 | 6.7年总耗时 | 困难12.54%完美 | 100% |
|
PS509-04 00:14 | 3.4年总耗时 | 普通34.29%完美 | 100% |
|
PS408-29 21:44 | 容易59.02%完美 | 0% |
||
卡里古拉2 港版 中文 PS408-29 21:43 |
容易51.87%完美 | 0% |
||
PS508-25 19:47 | 5.4天总耗时 | 极易62.07%完美 | 100% |
|
PS508-15 14:36 | 28.8天总耗时 | 容易48.7%完美 | 100% |
|
PS408-15 14:19 | 28.7天总耗时 | 极易68.67%完美 | 100% |
|
人中北斗 港版 中文 PS408-07 22:06 |
2.6年总耗时 | 麻烦15.67%完美 | 100% |
|
PS507-28 14:15 | 普通32.29%完美 | 1% |
||
PS507-23 22:45 | 6个月总耗时 | 噩梦4.15%完美 | 25% |
|
如龙0 誓约的场所 港版 中文 PS3PS407-18 18:32 |
5.5年总耗时 | 麻烦17.54%完美 | 70% |
|
PS407-17 19:22 | 极易75%完美 | 0% |
||
PS507-17 19:20 | 麻烦21.57%完美 | 0% |