![]() |
PS52024-02-09 12:25 | 46秒总耗时 | 极易87.8%完美 | 100% |
![]() |
PS52024-02-09 12:20 | 1分钟总耗时 | 神作91.18%完美 | 100% |
|
PS42024-02-09 12:15 | 3.2分钟总耗时 | 极易88.89%完美 | 100% |
|
PS42024-02-09 12:07 | 1.4分钟总耗时 | 神作91.43%完美 | 100% |
|
PS42024-02-09 12:03 | 2.2分钟总耗时 | 极易89.47%完美 | 100% |
![]() |
黑死病 美版 英文 PS52024-02-09 11:53 |
4.5分钟总耗时 | 极易85.71%完美 | 100% |
![]() |
PS52024-02-09 11:48 | 5.3分钟总耗时 | 极易82.69%完美 | 100% |
![]() |
抚摸动物 港版 美版 欧版 英文 PS52024-02-09 11:40 |
2.6分钟总耗时 | 极易83.33%完美 | 100% |
|
PS42024-02-09 11:30 | 1.1分钟总耗时 | 神作90.04%完美 | 100% |
|
PS42024-02-09 11:28 | 57秒总耗时 | 极易83.72%完美 | 100% |
|
PS42024-02-09 11:02 | 10.5分钟总耗时 | 极易73.53%完美 | 100% |
|
PS42024-02-09 10:51 | 4分钟总耗时 | 极易70.37%完美 | 100% |
![]() |
PS5PSPC2024-02-08 00:49 | 1.9年总耗时 | 困难12.85%完美 | 68% |
![]() |
黑死病 港版 英文 PS52024-02-07 22:19 |
4.4分钟总耗时 | 神作91.21%完美 | 100% |
|
PS42024-02-07 22:13 | 5.8分钟总耗时 | 神作92.24%完美 | 100% |
|
PS42024-02-07 22:07 | 3.7分钟总耗时 | 极易78.69%完美 | 100% |
|
PS42024-02-07 22:00 | 2分钟总耗时 | 极易81.4%完美 | 100% |
|
PS42024-02-07 21:57 | 2.4分钟总耗时 | 极易75.76%完美 | 100% |
![]() |
PS52024-02-07 00:13 | 困难5.05%完美 | 0% |
|
|
PS42024-02-07 00:13 | 麻烦17.03%完美 | 0% |
|
![]() |
白银时代 日版 英文 PS52024-02-07 00:06 |
44秒总耗时 | 神作91.27%完美 | 100% |
|
白银时代 日版 英文 PS42024-02-06 23:59 |
42秒总耗时 | 神作91.34%完美 | 100% |
![]() |
PS52024-02-06 23:50 | 3.7分钟总耗时 | 极易84.85%完美 | 100% |
![]() |
PS52024-02-06 23:45 | 10.5分钟总耗时 | 极易88.52%完美 | 100% |
|
PS42024-02-06 23:34 | 4.5分钟总耗时 | 极易85.51%完美 | 100% |
|
PS42024-02-06 23:27 | 4.8分钟总耗时 | 极易89.06%完美 | 100% |
|
PS42024-02-06 23:21 | 2.8分钟总耗时 | 极易86.3%完美 | 100% |
![]() |
PS52024-02-06 23:16 | 3.7分钟总耗时 | 极易84.38%完美 | 100% |
![]() |
PS52024-02-06 23:07 | 3.6分钟总耗时 | 极易84.38%完美 | 100% |
![]() |
PS52024-02-06 23:00 | 3.6分钟总耗时 | 极易86.21%完美 | 100% |