PS42014-03-28 23:37 | 3.7小时总耗时 | 困难11.3%完美 | 9% |
|
PS3PSV2014-03-28 22:32 | 3.3个月总耗时 | 普通28.77%完美 | 50% |
|
PS42014-03-26 17:45 | 12天总耗时 | 困难10.29%完美 | 17% |
|
PS42014-03-06 23:02 | 23.8小时总耗时 | 噩梦1.78%完美 | 21% |
|
命运石之门 日版 日文 PSV2014-03-05 05:49 |
14.1天总耗时 | 极易74.42%完美 | 28% |
|
PS32014-03-04 00:02 | 3.3个月总耗时 | 普通39.49%完美 | 57% |
|
PS3PS42014-03-03 18:56 | 3.9天总耗时 | 麻烦22.6%完美 | 10% |
|
PS42014-03-02 23:56 | 6秒总耗时 | 困难10.47%完美 | 2% |
|
PS32014-02-16 23:53 | 8.2个月总耗时 | 困难7.77%完美 | 8% |
|
PS32014-01-27 20:39 | 14.8分钟总耗时 | 容易49.23%完美 | 6% |
|
PS32014-01-24 16:52 | 麻烦21.08%完美 | 1% |
||
PS32014-01-11 14:08 | 2.3个月总耗时 | 麻烦21.45%完美 | 22% |
|
PS32014-01-03 21:23 | 3.6个月总耗时 | 噩梦4.99%完美 | 16% |
|
PS3PSV2013-11-28 17:23 | 8.7个月总耗时 | 容易44.17%完美 | 33% |
|
PS32013-11-28 11:49 | 26.7天总耗时 | 困难8.61%完美 | 4% |
|
PS32013-11-17 18:05 | 2.6个月总耗时 | 普通34.27%完美 | 42% |
|
PS32013-11-02 21:37 | 5.9个月总耗时 | 麻烦21.86%完美 | 41% |
|
PS32013-09-06 12:34 | 2.1分钟总耗时 | 普通29.65%完美 | 4% |
|
铁拳 革命 港版 美版 欧版 英文 PS32013-08-31 20:37 |
2.6个月总耗时 | 普通26.49%完美 | 90% |
|
PS32013-08-31 12:34 | 11.6个月总耗时 | 容易41.14%完美 | 17% |
|
PS32013-08-25 22:32 | 普通32.09%完美 | 1% |
||
PS32013-08-25 19:42 | 1.5年总耗时 | 困难9.45%完美 | 21% |
|
PS32013-08-05 22:38 | 困难8.99%完美 | 1% |
||
PS32013-07-27 19:24 | 3.8个月总耗时 | 困难13.82%完美 | 35% |
|
PS32013-07-18 00:15 | 1.9年总耗时 | 普通37.69%完美 | 72% |
|
PS32013-07-11 20:05 | 1.2小时总耗时 | 困难14.71%完美 | 28% |
|
PS32013-07-11 12:04 | 1.8小时总耗时 | 容易46.44%完美 | 90% |
|
PS32013-07-11 09:17 | 6个月总耗时 | 麻烦17.39%完美 | 14% |
|
PS32013-07-09 14:19 | 困难14.08%完美 | 1% |
||
MOBILE SUIT GUNDAM BATTLE OPERATION PS32013-07-08 05:10 |
噩梦2.77%完美 | 4% |