PS508-14 22:15 | 8.4天总耗时 | 麻烦22.91%完美 | 43% |
|
PS408-06 11:59 | 19天总耗时 | 容易45.23%完美 | 100% |
|
PS507-27 17:52 | 噩梦2.26%完美 | 0% |
||
PS407-12 21:41 | 2.9个月总耗时 | 麻烦24.71%完美 | 56% |
|
PS507-09 20:07 | 8.2天总耗时 | 困难9.86%完美 | 89% |
|
PS407-01 14:25 | 11.7天总耗时 | 困难14.21%完美 | 89% |
|
狂野之心 美版 中文 PS405-31 15:29 |
4.7天总耗时 | 容易58.16%完美 | 100% |
|
躲避球学院 港版 中文 PS405-26 20:35 |
2.9天总耗时 | 极易67.07%完美 | 100% |
|
PS405-20 13:32 | 13.5天总耗时 | 普通36.1%完美 | 100% |
|
PS505-06 02:08 | 12.5小时总耗时 | 极易80.42%完美 | 100% |
|
PS405-05 02:45 | 12.8小时总耗时 | 极易89.54%完美 | 100% |
|
PSVPS405-04 18:49 | 37秒总耗时 | 麻烦23.3%完美 | 100% |
|
PS404-22 17:00 | 麻烦24%完美 | 0% |
||
PS504-22 16:12 | 17.9小时总耗时 | 极易71.24%完美 | 100% |
|
PS404-21 21:58 | 2.1天总耗时 | 极易78.16%完美 | 100% |
|
PS404-19 20:16 | 2.9天总耗时 | 极易83.58%完美 | 100% |
|
PS504-19 19:41 | 9.7小时总耗时 | 极易80.57%完美 | 100% |
|
PS404-15 22:43 | 8天总耗时 | 麻烦17.81%完美 | 100% |
|
PS404-11 18:02 | 18.4天总耗时 | 普通39.62%完美 | 100% |
|
PS503-23 22:42 | 1.3分钟总耗时 | 极易62.95%完美 | 100% |
|
PS403-23 22:39 | 3.9天总耗时 | 极易62.49%完美 | 100% |
|
龙珠Z 卡卡洛特 港版 中文 PS503-19 13:12 |
1秒总耗时 | 极易64.7%完美 | 100% |
|
PS403-18 23:56 | 5.4天总耗时 | 普通28.93%完美 | 100% |
|
PS503-18 18:22 | 2.1小时总耗时 | 极易81.63%完美 | 100% |
|
PS403-18 15:46 | 17.5小时总耗时 | 极易89.05%完美 | 100% |
|
PS403-17 21:53 | 3天总耗时 | 容易55.82%完美 | 100% |
|
PS403-13 01:57 | 4.2天总耗时 | 极易73.98%完美 | 100% |
|
PS503-08 18:55 | 2.9天总耗时 | 普通37.6%完美 | 100% |
|
PS403-05 21:50 | 3.9天总耗时 | 容易47.32%完美 | 100% |
|
PS503-01 14:36 | 6天总耗时 | 普通26.46%完美 | 100% |