PS42017-03-09 21:47 | 普通34.47%完美 | 0% |
||
PS42017-02-17 20:44 | 2天总耗时 | 噩梦3.85%完美 | 4% |
|
PS3PSVPS42017-02-14 20:48 | 1.1年总耗时 | 困难6.79%完美 | 54% |
|
PS42017-02-01 17:05 | 4.1个月总耗时 | 困难14.87%完美 | 19% |
|
PS42017-01-27 16:48 | 困难5.67%完美 | 0% |
||
PS42016-09-20 21:29 | 麻烦15.76%完美 | 0% |
||
PSV2016-05-08 22:50 | 1.5年总耗时 | 麻烦18.72%完美 | 12% |
|
雷曼 传奇 国行 中文 PSV2016-04-26 22:51 |
3个月总耗时 | 普通26.28%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42016-04-03 21:26 | 1.1年总耗时 | 容易41.73%完美 | 100% |
|
PS42016-03-20 20:56 | 7天总耗时 | 麻烦24.9%完美 | 100% |
|
PS42016-03-20 01:02 | 普通39.87%完美 | 0% |
||
PSVPS42016-03-05 15:52 | 9.2天总耗时 | 麻烦16.31%完美 | 21% |
|
PSV2016-02-28 08:50 | 13.2天总耗时 | 普通39.19%完美 | 15% |
|
PS42016-02-18 20:29 | 26.9天总耗时 | 容易41.53%完美 | 100% |
|
PSV2016-02-10 17:52 | 1.8年总耗时 | 困难8.27%完美 | 87% |
|
PS42016-02-09 14:27 | 困难6.41%完美 | 0% |
||
PSV2016-02-03 16:46 | 1年总耗时 | 普通39.35%完美 | 46% |
|
PS42016-01-29 00:22 | 困难8.73%完美 | 0% |
||
PS42016-01-23 23:56 | 困难10.08%完美 | 0% |
||
PSVPS42016-01-23 15:40 | 1.9天总耗时 | 噩梦2.43%完美 | 2% |
|
PSV2016-01-23 15:40 | 4.3个月总耗时 | 困难10.08%完美 | 100% |
|
PSV2015-09-16 16:12 | 1.2年总耗时 | 困难6.2%完美 | 48% |
|
PS3PSV2015-09-11 22:06 | 1.8年总耗时 | 噩梦3.72%完美 | 27% |
|
PS3PSV2015-09-10 21:27 | 8.4个月总耗时 | 容易46.4%完美 | 100% |
|
战国无双 编年史3 港版 中文 PSV2015-08-29 13:34 |
2.5个月总耗时 | 困难14.59%完美 | 65% |
|
PSVPS42015-06-20 20:07 | 地狱0.77%完美 | 0% |
||
PS3PSV2015-05-20 19:03 | 29.9天总耗时 | 普通27.85%完美 | 100% |
|
PSV2015-05-02 00:36 | 6.9个月总耗时 | 困难5.22%完美 | 68% |
|
PS3PSVPS42015-04-25 12:18 | 1.8个月总耗时 | 麻烦24.08%完美 | 12% |
|
PSV2015-02-17 22:42 | 10.2个月总耗时 | 困难5.61%完美 | 100% |