PSVPS42018-02-11 17:14 | 1.9小时总耗时 | 噩梦3.62%完美 | 10% |
|
PS42018-01-13 18:11 | 20.5小时总耗时 | 极易62.64%完美 | 100% |
|
PS42017-12-17 16:54 | 4.2天总耗时 | 普通28.42%完美 | 100% |
|
PSVPS42017-12-16 01:52 | 普通28.82%完美 | 0% |
||
PS42017-12-13 00:34 | 普通29.93%完美 | 0% |
||
PS42017-12-13 00:17 | 2.2天总耗时 | 困难10.47%完美 | 24% |
|
PS42017-12-03 01:09 | 1年总耗时 | 极易72.6%完美 | 100% |
|
PS42017-12-01 19:18 | 26.2天总耗时 | 普通38.12%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42017-11-03 19:52 | 11.8个月总耗时 | 容易47.9%完美 | 100% |
|
PS42017-10-29 14:03 | 麻烦17.63%完美 | 5% |
||
PSVPS42017-10-21 01:45 | 15.4分钟总耗时 | 麻烦22.39%完美 | 21% |
|
PS42017-10-15 00:17 | 1.5个月总耗时 | 困难9%完美 | 7% |
|
PS42017-08-05 14:32 | 3.3个月总耗时 | 容易51.07%完美 | 100% |
|
PS42017-07-22 14:20 | 6.1天总耗时 | 噩梦1.26%完美 | 13% |
|
PS42017-07-13 13:47 | 4.8天总耗时 | 极易61.74%完美 | 100% |
|
PS42017-07-12 19:45 | 麻烦18.87%完美 | 1% |
||
PS42017-06-11 15:36 | 1.8天总耗时 | 容易46.81%完美 | 84% |
|
PSVPS42017-06-08 23:10 | 4小时总耗时 | 困难10.05%完美 | 28% |
|
PS42017-05-30 15:21 | 困难8.98%完美 | 2% |
||
PS42017-05-30 15:20 | 1.7个月总耗时 | 容易48.46%完美 | 100% |
|
PS42017-05-21 19:15 | 21.4小时总耗时 | 极易60.67%完美 | 100% |
|
PS42017-05-15 00:02 | 麻烦24.91%完美 | 0% |
||
PSVPS42017-04-10 12:17 | 噩梦2.09%完美 | 1% |
||
PS42017-04-10 12:17 | 噩梦2.02%完美 | 1% |
||
PSV2017-04-05 05:41 | 容易53.15%完美 | 1% |
||
魔界战记5 港版 中文 PS42017-03-29 19:48 |
困难8.82%完美 | 0% |
||
最终幻想15 港版 中文 PS42017-03-29 19:48 |
14.1天总耗时 | 噩梦2.77%完美 | 35% |
|
PS42017-03-17 23:28 | 7小时总耗时 | 麻烦17.69%完美 | 22% |
|
胧村正 美版 英文 PSV2017-03-01 04:20 |
困难7.23%完美 | 0% |
||
PS42017-03-01 00:17 | 2.2天总耗时 | 噩梦3%完美 | 11% |