PS42016-06-19 23:28 | 地狱0.39%完美 | 0% |
||
PS42016-06-19 13:16 | 13.9天总耗时 | 困难6.55%完美 | 33% |
|
Teenage Mutant Ninja Turtles™: Mutants in Manhattan PS42016-06-05 14:49 |
12.7天总耗时 | 困难5.14%完美 | 20% |
|
PS42016-06-04 23:37 | 18.1天总耗时 | 噩梦3.93%完美 | 42% |
|
PSVPS42016-05-17 23:53 | 噩梦1.34%完美 | 0% |
||
PS32016-05-15 15:30 | 1.7天总耗时 | 困难14.7%完美 | 42% |
|
PS42016-05-12 01:38 | 2.2个月总耗时 | 普通38.12%完美 | 100% |
|
PS32016-05-04 21:11 | 4.2年总耗时 | 噩梦4.69%完美 | 45% |
|
PS32016-05-03 22:33 | 困难5.02%完美 | 1% |
||
PS42016-05-01 20:42 | 16.9天总耗时 | 容易55.16%完美 | 100% |
|
PS42016-04-25 21:45 | 1.1天总耗时 | 困难5.91%完美 | 27% |
|
PS3PSVPS42016-04-20 21:35 | 2.6年总耗时 | 麻烦17.06%完美 | 54% |
|
PS42016-04-20 21:11 | 28.8天总耗时 | 噩梦1.69%完美 | 56% |
|
PSVPS42016-04-13 22:30 | 4.5个月总耗时 | 普通25.06%完美 | 58% |
|
PS42016-04-01 22:50 | 30.8分钟总耗时 | 困难9.43%完美 | 4% |
|
PS42016-03-13 19:03 | 2.4个月总耗时 | 地狱0.68%完美 | 26% |
|
PS42016-03-07 00:38 | 4.1个月总耗时 | 麻烦18.69%完美 | 47% |
|
PS42016-03-05 20:27 | 6天总耗时 | 容易54.43%完美 | 100% |
|
PS42016-02-26 00:38 | 2.1个月总耗时 | 困难6.71%完美 | 14% |
|
PS42015-11-29 16:41 | 21.9天总耗时 | 噩梦4.74%完美 | 22% |
|
PS42015-11-07 15:22 | 噩梦1.21%完美 | 0% |
||
PS42015-11-07 15:22 | 麻烦24.97%完美 | 0% |
||
PSVPS42015-11-07 15:22 | 困难8.49%完美 | 0% |
||
PS42015-11-07 15:22 | 4.1小时总耗时 | 普通34.49%完美 | 20% |
|
PS42015-10-31 16:16 | 噩梦2.48%完美 | 0% |
||
PS32015-04-04 18:30 | 6天总耗时 | 麻烦22.73%完美 | 34% |
|
PS32015-04-01 22:52 | 容易44.04%完美 | 0% |
||
PS32014-12-18 00:22 | 4.1天总耗时 | 麻烦25%完美 | 15% |
|
神秘海域 德雷克的宝藏 港版 中文 PS32014-12-13 01:24 |
2.7年总耗时 | 容易45.36%完美 | 55% |
|
PS32014-08-09 22:26 | 28.1天总耗时 | 困难5.14%完美 | 7% |