PS503-29 13:07 | 5.7天总耗时 | 极易68.72%完美 | 100% |
|
PS503-23 05:29 | 10个月总耗时 | 极易64.95%完美 | 25% |
|
PS503-19 21:49 | 极易62.99%完美 | 0% |
||
PS503-04 16:24 | 5.1天总耗时 | 麻烦15.92%完美 | 10% |
|
PS502-19 08:07 | 10.2天总耗时 | 普通39.35%完美 | 25% |
|
PS401-17 18:31 | 麻烦16.14%完美 | 0% |
||
PS501-17 14:55 | 麻烦16.29%完美 | 0% |
||
PS501-07 15:06 | 14.5分钟总耗时 | 困难11.26%完美 | 2% |
|
PS52023-12-28 06:49 | 1.4分钟总耗时 | 困难12.04%完美 | 3% |
|
PS42023-12-24 04:52 | 1.1个月总耗时 | 麻烦16.89%完美 | 48% |
|
PS52023-12-19 11:08 | 1秒总耗时 | 困难5.77%完美 | 21% |
|
PS52023-12-18 00:42 | 17分钟总耗时 | 噩梦1.1%完美 | 2% |
|
PS52023-11-20 20:10 | 麻烦18.22%完美 | 0% |
||
PS52023-11-19 14:36 | 5.1天总耗时 | 困难9.38%完美 | 5% |
|
PS52023-11-15 11:51 | 4.1天总耗时 | 麻烦21.7%完美 | 71% |
|
PS52023-11-03 03:08 | 6.1天总耗时 | 麻烦20.24%完美 | 97% |
|
PS52023-10-27 17:32 | 1.6天总耗时 | 困难10.78%完美 | 2% |
|
PS52023-10-17 09:54 | 噩梦4.24%完美 | 0% |
||
PS52023-10-16 07:58 | 23.6小时总耗时 | 困难14.96%完美 | 10% |
|
木卫四协议 港版 美版 欧版 中文 PS52023-10-06 15:31 |
14分钟总耗时 | 噩梦2.86%完美 | 1% |
|
PS52023-10-05 21:13 | 困难11.44%完美 | 1% |
||
PS52023-10-05 21:00 | 困难7.32%完美 | 0% |
||
PS52023-10-02 09:40 | 1.1个月总耗时 | 困难8.49%完美 | 7% |
|
文明6 美版 中文 PS42023-09-21 04:14 |
噩梦2.77%完美 | 0% |
||
PS52023-09-19 19:23 | 噩梦2.67%完美 | 0% |
||
PS42023-08-30 08:47 | 2.9天总耗时 | 普通31.12%完美 | 2% |
|
PS52023-08-21 08:55 | 地狱0.19%完美 | 0% |
||
PS42023-08-21 08:30 | 困难5.95%完美 | 0% |
||
PS52023-08-21 08:20 | 普通30.34%完美 | 0% |
||
PS52023-08-21 08:05 | 18.4分钟总耗时 | 麻烦22.91%完美 | 3% |