![]() |
PS508-03 04:17 | 1.8个月总耗时 | 地狱0.88%完美 | 18% |
![]() |
PS508-02 14:39 | 2.1个月总耗时 | 容易50.85%完美 | 58% |
![]() |
PS508-01 00:27 | 15.4分钟总耗时 | 容易53.64%完美 | 100% |
|
PS408-01 00:05 | 18天总耗时 | 极易70.63%完美 | 100% |
|
PSV07-31 15:21 | 2个月总耗时 | 极易69.78%完美 | 100% |
|
PSV07-29 16:25 | 1.1天总耗时 | 困难13.75%完美 | 9% |
|
PSV07-29 16:25 | 1.1天总耗时 | 容易40.05%完美 | 26% |
|
PS407-29 01:01 | 3天总耗时 | 极易84.37%完美 | 100% |
|
PS407-27 16:07 | 1.1天总耗时 | 容易54.73%完美 | 100% |
![]() |
PS507-25 00:50 | 25.9天总耗时 | 噩梦3.19%完美 | 95% |
|
PS407-24 20:46 | 4.3天总耗时 | 极易79.56%完美 | 100% |
|
PS407-22 20:10 | 14.5分钟总耗时 | 极易89.86%完美 | 100% |
|
Jack N' Jill DX 港版 中文 PSV07-22 16:05 |
24.2分钟总耗时 | 神作90.1%完美 | 100% |
|
PS407-21 18:33 | 5.4分钟总耗时 | 神作91.92%完美 | 100% |
|
PS507-20 12:46 | 3.5分钟总耗时 | 神作92.65%完美 | 100% |
|
PS407-20 12:41 | 9.1分钟总耗时 | 神作94.19%完美 | 100% |
|
PS407-19 15:01 | 1.9个月总耗时 | 极易62.7%完美 | 100% |
|
PS407-19 13:39 | 4.2分钟总耗时 | 神作92.48%完美 | 100% |
|
PS507-19 13:34 | 9.6分钟总耗时 | 极易88.31%完美 | 100% |
|
PS407-18 17:51 | 8.2分钟总耗时 | 神作90.35%完美 | 100% |
![]() |
PS507-18 17:41 | 31.8分钟总耗时 | 极易81.5%完美 | 100% |
|
PS407-18 15:31 | 4小时总耗时 | 极易85.87%完美 | 100% |
|
PS407-17 23:55 | 5.4分钟总耗时 | 神作91.94%完美 | 100% |
|
PS407-17 20:01 | 1.1个月总耗时 | 麻烦19.69%完美 | 100% |
|
PS407-17 18:45 | 15.8分钟总耗时 | 极易87.3%完美 | 100% |
|
PS407-17 18:28 | 50秒总耗时 | 神作92.06%完美 | 100% |
|
Jack N' Jill DX 港版 中文 PS407-17 02:30 |
15.6分钟总耗时 | 神作94.14%完美 | 100% |
|
PS407-16 18:45 | 4.9分钟总耗时 | 神作94.12%完美 | 100% |
|
PS407-16 18:36 | 4.9分钟总耗时 | 神作91.8%完美 | 100% |
|
PS407-16 02:50 | 4.3分钟总耗时 | 神作92.31%完美 | 100% |