|
PS42017-08-31 17:19 | 11.3个月总耗时 | 麻烦24.9%完美 | 5% |
|
PS42017-08-08 20:54 | 6.7个月总耗时 | 噩梦3.91%完美 | 84% |
|
PS42017-08-06 13:02 | 麻烦17.65%完美 | 5% |
|
|
PS42017-07-23 21:57 | 3.4个月总耗时 | 困难6.2%完美 | 21% |
|
PS42017-07-17 20:28 | 4.2个月总耗时 | 噩梦1.58%完美 | 10% |
|
PS42017-07-08 21:37 | 2天总耗时 | 麻烦18.89%完美 | 11% |
|
PS42017-04-09 09:04 | 5.4分钟总耗时 | 噩梦2.02%完美 | 2% |
|
巫师3 狂猎 年度版 港版 欧版 中文 PS42017-03-21 23:29 |
2个月总耗时 | 麻烦15.44%完美 | 67% |
|
PS42017-03-09 18:10 | 11.7个月总耗时 | 噩梦2.84%完美 | 9% |
|
PS42017-03-08 16:23 | 22.8天总耗时 | 困难12.16%完美 | 62% |
|
最终幻想15 国行 中文 PS42017-03-06 21:06 |
3.2个月总耗时 | 噩梦1.96%完美 | 45% |
|
PS42017-02-27 22:17 | 噩梦3.29%完美 | 1% |
|
|
PS42017-02-14 23:15 | 34秒总耗时 | 噩梦1.24%完美 | 3% |
|
PS42017-01-16 20:35 | 1.1天总耗时 | 困难5.67%完美 | 4% |
|
PS42016-11-12 21:31 | 噩梦1.07%完美 | 1% |
|
|
PS42016-11-09 12:25 | 容易54.01%完美 | 4% |
|
|
PSV2016-10-22 10:53 | 1.6个月总耗时 | 普通39.99%完美 | 10% |
|
PS42016-10-19 13:46 | 噩梦3.22%完美 | 3% |
|
|
PS42016-10-13 23:22 | 1.9分钟总耗时 | 噩梦2.24%完美 | 2% |
|
PS42016-10-02 12:45 | 7.1天总耗时 | 困难12.11%完美 | 15% |
|
PS42016-10-02 12:45 | 1.9个月总耗时 | 地狱0.28%完美 | 1% |
|
PS42016-10-02 12:45 | 2.2天总耗时 | 困难10.62%完美 | 11% |
|
PS42016-10-02 12:45 | 10.1天总耗时 | 困难12.78%完美 | 4% |
|
PS42016-07-25 12:54 | 8.7天总耗时 | 地狱0.68%完美 | 3% |
|
PSV2016-07-24 09:38 | 7.9分钟总耗时 | 困难13.15%完美 | 3% |
|
巫师3 狂猎 港版 美版 欧版 中文 英文 PS42016-06-02 20:11 |
1个月总耗时 | 困难13.01%完美 | 17% |
|
PS42016-05-28 16:42 | 困难5.89%完美 | 1% |
|
|
PS42016-04-02 22:08 | 噩梦4.64%完美 | 10% |
|
|
PS42016-03-30 21:14 | 22.2分钟总耗时 | 地狱0.6%完美 | 1% |
|
真三国无双7 猛将传 国行 中文 PSVPS42016-02-06 20:45 |
3.7天总耗时 | 困难13.94%完美 | 8% |