|
|
女神异闻录5 港版 中文 PS3PS403-20 17:01 |
11年总耗时 | 普通28.26%完美 | 100% |
|
|
PS3PSVPS403-20 17:01 | 8.9天总耗时 | 普通32%完美 | 100% |
|
|
PS303-20 16:59 | 9.4年总耗时 | 困难12.5%完美 | 100% |
|
|
PS303-20 16:34 | 9.3年总耗时 | 普通39.13%完美 | 100% |
|
|
PS303-20 16:34 | 8.1年总耗时 | 麻烦25%完美 | 100% |
|
|
PS3PSVPS403-20 16:34 | 5.9个月总耗时 | 困难11.37%完美 | 84% |
|
|
PS3PSVPS403-20 16:33 | 2.8天总耗时 | 普通36.84%完美 | 100% |
|
|
探险活宝 无名王国的秘密 日版 日文 PS303-20 16:33 |
2.7天总耗时 | 普通40%完美 | 100% |
|
|
女神异闻录5 美版 英文 PS3PS403-20 16:32 |
8.9年总耗时 | 普通27.82%完美 | 100% |
|
|
PS3PSVPS403-20 16:32 | 1.8天总耗时 | 极易72.81%完美 | 100% |
|
|
PS3PSVPS403-20 16:32 | 8.8年总耗时 | 容易50.56%完美 | 100% |
|
|
PS3PSVPS403-20 16:31 | 3天总耗时 | 容易43.48%完美 | 100% |
|
|
命运石之门0 美版 英文 PS3PSVPS403-20 16:31 |
2.3年总耗时 | 极易78.26%完美 | 100% |
|
|
PS303-20 16:31 | 1.4年总耗时 | 普通40%完美 | 100% |
|
|
PS3PSVPS403-20 16:30 | 3个月总耗时 | 容易48.7%完美 | 100% |
|
|
PS3PSVPS403-20 16:30 | 8.4年总耗时 | 困难11.42%完美 | 100% |
|
|
英雄传说 闪之轨迹2 美版 欧版 英文 PS3PSVPS403-20 16:30 |
3个月总耗时 | 容易51.32%完美 | 100% |
|
|
PS303-20 16:29 | 9.3年总耗时 | 普通37.5%完美 | 100% |
|
|
剑风传奇无双 港版 中文 PS3PSVPS403-20 16:29 |
1.4个月总耗时 | 普通28.34%完美 | 100% |
|
|
PS303-20 16:29 | 26.3天总耗时 | 麻烦24%完美 | 100% |
|
|
PS3PSVPS403-20 16:29 | 4天总耗时 | 普通32.81%完美 | 100% |
|
|
PS3PSVPS403-20 16:28 | 2.5年总耗时 | 麻烦15.52%完美 | 100% |
|
|
PS303-20 16:28 | 25.2天总耗时 | 极易71.73%完美 | 100% |
|
|
PS3PSVPS403-20 16:28 | 1.7个月总耗时 | 普通38.2%完美 | 100% |
|
|
真流行之神2 日版 日文 PS303-20 16:28 |
2.6个月总耗时 | 极易82.35%完美 | 100% |
|
|
PS303-20 16:27 | 9年总耗时 | 普通32%完美 | 100% |
|
|
PS303-20 16:27 | 5.2天总耗时 | 容易50%完美 | 100% |
|
|
PS303-20 16:26 | 26.7天总耗时 | 普通26.51%完美 | 100% |
|
|
PS303-20 15:55 | 25.7天总耗时 | 普通39.13%完美 | 100% |
|
|
PS303-20 15:55 | 9.2年总耗时 | 普通30.77%完美 | 100% |