PSV2017-01-09 04:14 | 1.8分钟总耗时 | 普通29.84%完美 | 2% |
|
PS3PSVPS42016-12-23 22:30 | 46.9分钟总耗时 | 噩梦3.69%完美 | 2% |
|
PS3PSVPS42016-12-10 02:51 | 噩梦3.02%完美 | 0% |
||
PSV2016-12-09 11:16 | 普通39.95%完美 | 0% |
||
最终幻想15 国行 中文 PS42016-12-03 00:07 |
3.2天总耗时 | 噩梦1.94%完美 | 11% |
|
PS42016-11-20 00:32 | 5.4小时总耗时 | 极易72.6%完美 | 100% |
|
巫师3 狂猎 港版 美版 欧版 中文 英文 PS42016-10-29 19:22 |
9.8个月总耗时 | 困难12.99%完美 | 30% |
|
PS42016-10-23 20:49 | 噩梦2.48%完美 | 0% |
||
PS42016-10-14 22:38 | 1.1个月总耗时 | 困难14.87%完美 | 14% |
|
PS32016-10-01 14:33 | 普通39.22%完美 | 1% |
||
PS42016-09-23 22:11 | 14.1天总耗时 | 噩梦4.8%完美 | 40% |
|
PS42016-09-23 19:47 | 7.4天总耗时 | 麻烦24.88%完美 | 100% |
|
PS42016-09-15 11:46 | 麻烦23.27%完美 | 0% |
||
PS42016-09-11 17:58 | 7.1天总耗时 | 麻烦22.08%完美 | 100% |
|
PS42016-09-04 11:14 | 麻烦15.33%完美 | 0% |
||
PS42016-09-03 22:49 | 2.6个月总耗时 | 普通28.43%完美 | 100% |
|
PS42016-08-25 22:52 | 3.5个月总耗时 | 噩梦3.93%完美 | 23% |
|
PS3PSVPS42016-08-23 20:31 | 1.6个月总耗时 | 容易47.89%完美 | 100% |
|
PS42016-08-07 17:32 | 7.9小时总耗时 | 容易54.43%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42016-08-06 09:47 | 1.7个月总耗时 | 普通27.84%完美 | 100% |
|
PS3PS42016-05-07 21:40 | 54.1分钟总耗时 | 普通32.77%完美 | 4% |
|
PS42016-05-07 11:33 | 18.9天总耗时 | 容易42.73%完美 | 54% |
|
PS42016-04-18 13:56 | 噩梦2.98%完美 | 1% |
||
PS32016-04-03 17:47 | 1.1个月总耗时 | 容易46.31%完美 | 100% |
|
PS32016-03-28 18:57 | 困难14.08%完美 | 1% |
||
PS32016-03-06 15:50 | 6秒总耗时 | 普通27.65%完美 | 3% |
|
战神 港版 英文 PS32016-02-28 19:53 |
1.9天总耗时 | 容易51.64%完美 | 82% |
|
PS42016-02-23 22:35 | 7.1天总耗时 | 普通29.89%完美 | 100% |
|
PS32016-02-21 14:42 | 困难9.64%完美 | 1% |
||
PS42016-01-10 11:10 | 1.2个月总耗时 | 普通39.9%完美 | 100% |