|
PS42021-12-03 19:32 | 1.1年总耗时 | 容易41.56%完美 | 100% |
![]() |
PS52021-11-26 13:40 | 麻烦22.3%完美 | 0% |
|
|
PS42021-11-04 02:06 | 10.1个月总耗时 | 噩梦3.59%完美 | 5% |
|
PS42021-11-04 00:46 | 噩梦2.45%完美 | 1% |
|
|
空洞骑士 港版 欧版 日版 中文 PS42021-11-02 23:41 |
8分钟总耗时 | 普通25.4%完美 | 2% |
|
PS42021-10-26 00:07 | 困难9.69%完美 | 0% |
|
|
PS42021-10-24 20:51 | 1.3年总耗时 | 噩梦3.04%完美 | 38% |
|
PS42021-10-03 17:17 | 2.3年总耗时 | 容易49.81%完美 | 100% |
|
死亡细胞 美版 日版 中文 PS42021-10-02 00:43 |
10.1天总耗时 | 困难9.82%完美 | 8% |
|
PS42021-09-20 13:57 | 1.6年总耗时 | 困难12.79%完美 | 6% |
|
PS42021-09-05 00:48 | 4.6个月总耗时 | 噩梦4.73%完美 | 4% |
|
PS42021-07-31 18:24 | 噩梦2.69%完美 | 4% |
|
|
PS3PS42021-07-31 17:46 | 2.8天总耗时 | 普通32.78%完美 | 12% |
|
PS42021-07-26 23:13 | 4.2个月总耗时 | 普通36.87%完美 | 50% |
|
PS42021-07-24 23:35 | 1.1分钟总耗时 | 噩梦4.22%完美 | 2% |
|
PS42021-07-24 02:10 | 9.8个月总耗时 | 麻烦24.08%完美 | 24% |
|
PS42021-07-23 01:30 | 困难5.38%完美 | 0% |
|
|
PS42021-07-23 01:27 | 14天总耗时 | 极易62.95%完美 | 26% |
|
PS42021-07-14 19:41 | 14.8分钟总耗时 | 噩梦2.34%完美 | 1% |
|
PS42021-07-13 19:15 | 52秒总耗时 | 极易67.78%完美 | 4% |
|
PS3PSV2021-07-10 04:33 | 容易41.57%完美 | 0% |
|
|
PS42021-07-09 02:32 | 14.2分钟总耗时 | 噩梦1.92%完美 | 8% |
|
PS42021-07-04 17:42 | 噩梦3.2%完美 | 1% |
|
|
PS42021-06-21 23:18 | 麻烦23.23%完美 | 1% |
|
|
PS42021-06-21 21:00 | 2.6年总耗时 | 麻烦15.81%完美 | 50% |
|
PS32021-06-19 16:59 | 困难5.79%完美 | 0% |
|
|
战神 港版 英文 PS32021-06-19 16:46 |
6.7天总耗时 | 容易51.69%完美 | 88% |
|
战神3 港版 中文 PS32021-06-17 23:17 |
容易49.92%完美 | 1% |
|
|
PS42021-06-13 23:57 | 2.8个月总耗时 | 麻烦21%完美 | 7% |
|
PS42021-06-09 20:09 | 3.8年总耗时 | 麻烦17.67%完美 | 10% |