PS5前天 22:23 | 1.8个月总耗时 | 容易49.04%完美 | 78% |
|
PS410-24 12:09 | 9.7个月总耗时 | 麻烦23.5%完美 | 4% |
|
PS510-20 14:03 | 26.5分钟总耗时 | 容易59.09%完美 | 2% |
|
PS509-30 17:39 | 2.7天总耗时 | 普通39.9%完美 | 20% |
|
PS509-28 00:50 | 9.8个月总耗时 | 容易54.77%完美 | 8% |
|
PS509-27 20:24 | 3.8年总耗时 | 普通34.6%完美 | 95% |
|
PS408-30 17:53 | 普通29.85%完美 | 0% |
||
PS508-06 22:05 | 2.7年总耗时 | 麻烦20.31%完美 | 14% |
|
PS408-06 21:50 | 容易54.22%完美 | 0% |
||
PSVPS407-20 13:19 | 6.7年总耗时 | 麻烦15.12%完美 | 5% |
|
PS507-16 08:21 | 3.1年总耗时 | 困难7.04%完美 | 1% |
|
PS407-07 17:22 | 1.1个月总耗时 | 容易45.36%完美 | 11% |
|
PS406-16 12:11 | 1.1天总耗时 | 极易77.35%完美 | 33% |
|
猫咪斗恶龙2 港版 中文 PS406-11 19:55 |
16.4天总耗时 | 极易71.43%完美 | 100% |
|
PS405-12 20:02 | 4个月总耗时 | 困难10.81%完美 | 7% |
|
PS405-11 19:44 | 8.3年总耗时 | 麻烦16.32%完美 | 30% |
|
PS405-08 18:47 | 1天总耗时 | 极易72.34%完美 | 16% |
|
PS405-07 08:59 | 2.2年总耗时 | 容易57.05%完美 | 7% |
|
PS505-05 20:17 | 5.8个月总耗时 | 容易56.39%完美 | 100% |
|
PS405-05 09:53 | 5.9个月总耗时 | 极易60.53%完美 | 100% |
|
PS404-30 22:00 | 10.9天总耗时 | 麻烦21.39%完美 | 18% |
|
超级街头霸王4 港版 美版 英文 PS304-21 23:22 |
11.3年总耗时 | 噩梦3.91%完美 | 7% |
|
PS404-21 16:13 | 1.4天总耗时 | 困难9.15%完美 | 25% |
|
PS404-19 23:25 | 19.6分钟总耗时 | 神作93.33%完美 | 100% |
|
PS404-18 12:34 | 5.2年总耗时 | 困难9.32%完美 | 25% |
|
PS404-10 09:28 | 4.7个月总耗时 | 容易41.16%完美 | 48% |
|
暗影火炬城 港版 美版 日版 中文 PS404-01 10:18 |
2.2年总耗时 | 容易52.19%完美 | 17% |
|
PS3PSV03-17 23:07 | 8.2年总耗时 | 容易46.23%完美 | 89% |
|
女神异闻录5 港版 中文 PS3PS402-06 23:26 |
5.7年总耗时 | 普通28.16%完美 | 11% |
|
PS401-29 15:31 | 2年总耗时 | 普通26.64%完美 | 10% |