PS32014-09-05 02:40 | 麻烦19.85%完美 | 0% |
||
PS32014-09-05 01:17 | 1.5个月总耗时 | 困难5.14%完美 | 4% |
|
PSV2014-09-04 23:21 | 困难12.77%完美 | 0% |
||
PSV2014-09-04 05:15 | 14.1小时总耗时 | 容易44.69%完美 | 100% |
|
PSV2014-09-01 05:16 | 9分钟总耗时 | 困难6.96%完美 | 14% |
|
PS32014-08-31 02:28 | 1.4个月总耗时 | 普通33.66%完美 | 100% |
|
超级街头霸王4 港版 美版 英文 PS32014-08-29 20:17 |
噩梦3.91%完美 | 2% |
||
PS3PSV2014-08-27 01:46 | 40.4分钟总耗时 | 噩梦3.05%完美 | 19% |
|
PS32014-08-27 00:35 | 4天总耗时 | 极易60.96%完美 | 100% |
|
PS32014-08-26 23:19 | 容易47.29%完美 | 0% |
||
街头霸王X铁拳 港版 中文 PS32014-08-21 06:11 |
困难8.55%完美 | 0% |
||
PS32014-08-20 14:05 | 噩梦2.26%完美 | 1% |
||
PS32014-08-20 01:44 | 麻烦20.72%完美 | 0% |
||
PS32014-08-19 13:22 | 噩梦3.6%完美 | 0% |
||
PS32014-08-19 10:27 | 噩梦1.01%完美 | 0% |
||
PS32014-08-19 10:27 | 噩梦1.13%完美 | 0% |
||
战神3 港版 中文 PS32014-08-19 10:27 |
22.2天总耗时 | 容易49.93%完美 | 55% |
|
PSV2014-08-19 03:36 | 麻烦22.95%完美 | 0% |
||
PSV2014-08-19 03:36 | 困难12.2%完美 | 0% |
||
PSV2014-08-19 00:21 | 困难10.57%完美 | 4% |
||
PSV2014-08-12 04:43 | 3.6天总耗时 | 困难12.4%完美 | 10% |
|
PS3PSVPS42014-08-08 04:44 | 麻烦21.38%完美 | 4% |
||
PSV2014-08-07 18:57 | 噩梦2.43%完美 | 0% |
||
PSV2014-08-07 01:06 | 4.5个月总耗时 | 普通35.48%完美 | 100% |
|
剪刀王子 港版 中文 PS32014-08-03 06:49 |
困难13.7%完美 | 0% |
||
PS32014-08-02 14:23 | 7.5天总耗时 | 困难6.5%完美 | 2% |
|
PS3PSVPS42014-07-31 17:48 | 12.6天总耗时 | 容易56.59%完美 | 100% |
|
PSV2014-07-30 17:13 | 4个月总耗时 | 困难12.53%完美 | 90% |
|
PS32014-07-23 12:29 | 麻烦16.15%完美 | 0% |
||
PSV2014-07-21 02:11 | 2.6个月总耗时 | 噩梦4.89%完美 | 11% |