|
原神 港版 中文 PS42020-10-02 16:28 |
噩梦1.65%完美 | 1% |
|
|
PS42020-09-13 19:08 | 2个月总耗时 | 容易42.84%完美 | 64% |
|
PS42020-07-15 13:02 | 10.3天总耗时 | 容易52.56%完美 | 70% |
|
PS42020-06-03 16:30 | 6.3个月总耗时 | 噩梦2.85%完美 | 10% |
|
PS42020-05-27 17:53 | 3.7天总耗时 | 普通32.74%完美 | 100% |
|
PS42020-04-26 23:20 | 6.7小时总耗时 | 普通31.33%完美 | 19% |
|
PS42020-04-06 22:40 | 3.3个月总耗时 | 困难9.04%完美 | 22% |
|
伊苏9 怪人之夜 港版 日版 中文 日文 PS42020-03-26 01:54 |
1.5个月总耗时 | 容易56.09%完美 | 100% |
|
PS42020-03-21 17:01 | 2.8个月总耗时 | 困难6.57%完美 | 33% |
|
PS42019-12-27 12:09 | 19.1小时总耗时 | 困难8.78%完美 | 24% |
|
PS42019-11-23 22:28 | 2.6个月总耗时 | 麻烦21.04%完美 | 37% |
|
PS42019-11-18 23:18 | 12天总耗时 | 地狱0%完美 | 4% |
|
西游记之大圣归来 国行 中文 PS42019-11-16 20:02 |
14.1小时总耗时 | 困难6.89%完美 | 71% |
|
PS42019-11-05 01:12 | 8.2天总耗时 | 困难8.18%完美 | 56% |
|
PS42019-10-13 14:34 | 8.7天总耗时 | 噩梦2.91%完美 | 26% |
|
PS42019-10-06 12:31 | 2.1个月总耗时 | 噩梦4.62%完美 | 61% |
|
PS42019-10-05 14:48 | 2.1天总耗时 | 噩梦4.41%完美 | 66% |
|
PS42019-09-27 23:06 | 15.7天总耗时 | 麻烦20.41%完美 | 75% |
|
PS42019-08-11 14:19 | 9.5天总耗时 | 麻烦20.99%完美 | 100% |
|
PS42019-08-11 00:35 | 4.8个月总耗时 | 容易59.75%完美 | 90% |
|
PS42019-07-17 23:28 | 12天总耗时 | 困难12.81%完美 | 23% |
|
三国志13 港版 中文 PSVPS42019-07-04 18:26 |
9.6个月总耗时 | 麻烦20.88%完美 | 29% |
|
PS42019-06-09 15:16 | 2.2天总耗时 | 普通34.39%完美 | 85% |
|
PS42019-05-30 15:59 | 3.4小时总耗时 | 普通27.99%完美 | 1% |
|
PS42019-05-30 15:42 | 普通27.75%完美 | 0% |
|
|
PS42019-05-30 15:34 | 3.1天总耗时 | 噩梦4.73%完美 | 70% |
|
PSV2019-05-28 19:01 | 6.6天总耗时 | 极易74.88%完美 | 100% |
|
英雄传说 闪之轨迹4 港版 日版 中文 日文 PS42019-05-26 00:10 |
2.5个月总耗时 | 容易49.35%完美 | 91% |
|
PS42019-02-25 23:40 | 26.1天总耗时 | 容易50.48%完美 | 100% |
|
PS42019-02-25 14:55 | 2个月总耗时 | 困难14.04%完美 | 68% |