|
PS42020-05-01 19:34 | 10.4个月总耗时 | 容易58.19%完美 | 43% |
|
PS42020-04-15 22:28 | 24.3天总耗时 | 困难12.98%完美 | 32% |
|
空洞骑士 港版 欧版 日版 中文 PS42020-04-08 23:04 |
普通25.41%完美 | 1% |
|
|
PS42020-04-08 21:49 | 麻烦18.88%完美 | 1% |
|
|
PS42020-04-06 16:32 | 4.6个月总耗时 | 极易65.96%完美 | 70% |
|
PS42020-04-06 13:23 | 3.8个月总耗时 | 普通30.83%完美 | 100% |
|
PS42020-04-02 22:30 | 1个月总耗时 | 普通33.23%完美 | 62% |
|
控制 港版 美版 欧版 中文 PS42020-03-22 12:07 |
1.9天总耗时 | 麻烦17.19%完美 | 44% |
|
AI 梦境档案 港版 中文 PS42020-03-15 13:20 |
1.2天总耗时 | 极易68.83%完美 | 96% |
|
PS42020-03-13 19:28 | 6.4小时总耗时 | 麻烦16.67%完美 | 61% |
|
PS42020-03-13 11:20 | 1.4年总耗时 | 困难7.31%完美 | 68% |
|
PS42020-03-05 19:18 | 12.9分钟总耗时 | 困难14.97%完美 | 3% |
|
PS42020-03-01 09:22 | 1.6天总耗时 | 容易52.54%完美 | 100% |
|
PS42020-02-27 22:09 | 22.2天总耗时 | 麻烦19.47%完美 | 55% |
|
PS42020-02-23 12:26 | 7天总耗时 | 麻烦19.38%完美 | 40% |
|
PS42020-02-15 20:05 | 7.3天总耗时 | 容易49.57%完美 | 41% |
|
PS42020-02-10 20:55 | 10.4个月总耗时 | 麻烦15.1%完美 | 45% |
|
PS42020-02-08 11:07 | 1.9天总耗时 | 困难11.73%完美 | 22% |
|
PS42020-02-06 16:31 | 23.6小时总耗时 | 困难14.07%完美 | 8% |
|
PS42020-02-05 15:35 | 1天总耗时 | 麻烦22.19%完美 | 27% |
|
PS3PSVPS42020-02-04 13:01 | 2.8天总耗时 | 麻烦23.57%完美 | 37% |
|
PS42020-01-31 21:11 | 2.2天总耗时 | 容易57.07%完美 | 42% |
|
PS42020-01-28 20:26 | 2小时总耗时 | 困难8.52%完美 | 8% |
|
PS42020-01-28 16:34 | 20.8小时总耗时 | 麻烦21%完美 | 26% |
|
仙剑奇侠传6 港版 中文 PS42020-01-27 13:04 |
1.4个月总耗时 | 普通36.56%完美 | 61% |
|
PS42020-01-19 19:29 | 1.3个月总耗时 | 普通35.57%完美 | 18% |
|
PS42020-01-15 19:32 | 3.2天总耗时 | 极易81.98%完美 | 100% |
|
PS42020-01-12 15:08 | 4.8天总耗时 | 极易61.72%完美 | 100% |
|
PS42020-01-06 20:54 | 噩梦1.12%完美 | 1% |
|
|
PS42020-01-05 17:07 | 8.8天总耗时 | 麻烦21.14%完美 | 37% |