|
PS4前天 19:59 | 1.7年总耗时 | 麻烦16.3%完美 | 44% |
|
噬血代码 港版 中文 PS4前天 00:24 |
2.4年总耗时 | 普通27.99%完美 | 80% |
![]() |
PS515天前 20:45 | 噩梦3.41%完美 | 0% |
|
|
PS411-22 21:53 | 26天总耗时 | 困难5.17%完美 | 100% |
|
PS411-15 15:08 | 3.2年总耗时 | 困难12.32%完美 | 75% |
|
PS410-14 11:02 | 6.7年总耗时 | 噩梦3.81%完美 | 100% |
|
PS3PS410-09 22:28 | 4.9年总耗时 | 困难6.02%完美 | 73% |
|
PS410-07 10:06 | 5.3年总耗时 | 地狱0.84%完美 | 1% |
|
PS410-06 12:50 | 6.4年总耗时 | 噩梦1.45%完美 | 100% |
![]() |
PS509-29 22:10 | 2.5个月总耗时 | 噩梦3.64%完美 | 100% |
|
PS409-28 10:53 | 4.6年总耗时 | 地狱0.57%完美 | 8% |
![]() |
PS509-25 23:22 | 2.7个月总耗时 | 普通29.85%完美 | 100% |
|
福尔摩斯 罪与罚 港版 美版 中文 PS409-21 20:25 |
容易55.27%完美 | 0% |
|
|
PSVPS409-21 18:57 | 6.1年总耗时 | 噩梦4.59%完美 | 100% |
|
PS3PS409-15 10:18 | 6.5年总耗时 | 噩梦1.32%完美 | 100% |
|
PS409-12 14:07 | 5.2年总耗时 | 容易50.45%完美 | 100% |
![]() |
PS509-10 20:25 | 1.1个月总耗时 | 麻烦20.42%完美 | 100% |
|
PS409-05 21:16 | 6.2年总耗时 | 噩梦1.16%完美 | 99% |
|
PS409-02 02:15 | 5.2年总耗时 | 困难6.68%完美 | 100% |
|
PS408-21 19:57 | 3.7个月总耗时 | 麻烦16.89%完美 | 43% |
|
PS408-21 17:59 | 3年总耗时 | 普通28.1%完美 | 100% |
|
PS408-17 18:58 | 3.2年总耗时 | 容易58.53%完美 | 100% |
![]() |
PS508-17 12:40 | 18.3小时总耗时 | 困难12.79%完美 | 100% |
|
PS408-15 16:14 | 4.1年总耗时 | 普通29.76%完美 | 100% |
|
PS408-13 01:48 | 5.8年总耗时 | 普通39.82%完美 | 100% |
![]() |
PS508-09 17:44 | 2年总耗时 | 麻烦15.04%完美 | 100% |
![]() |
PS508-05 14:24 | 2天总耗时 | 普通31.73%完美 | 100% |
![]() |
PS508-03 14:06 | 8.7天总耗时 | 极易68.73%完美 | 100% |
![]() |
PS507-31 18:37 | 15.8天总耗时 | 困难11.49%完美 | 100% |
![]() |
最终幻想起源 天堂的陌生人 港版 中文 PS507-29 06:17 |
1.4年总耗时 | 困难14.69%完美 | 100% |