|
PS32014-02-28 03:31 | 49.7分钟总耗时 | 麻烦20.05%完美 | 4% |
|
PSV2014-02-16 05:28 | 25.1天总耗时 | 困难8.07%完美 | 66% |
|
PSV2014-02-15 05:28 | 4.3天总耗时 | 困难10.12%完美 | 20% |
|
PSV2014-02-14 05:21 | 2.1个月总耗时 | 困难5.69%完美 | 63% |
|
超次次元游戏 海王星重生1 日版 日文 PSV2014-02-11 05:21 |
39.4分钟总耗时 | 容易43.6%完美 | 2% |
|
PSV2014-02-08 18:46 | 1.7年总耗时 | 容易49.58%完美 | 100% |
|
PSV2014-01-27 05:54 | 1.3个月总耗时 | 噩梦4.45%完美 | 90% |
|
命运石之门 日版 日文 PSV2014-01-19 16:04 |
4.7天总耗时 | 极易74.61%完美 | 100% |
|
PS32014-01-18 19:55 | 4.5小时总耗时 | 极易68.49%完美 | 100% |
|
PSV2013-12-31 00:49 | 8.8个月总耗时 | 困难10.68%完美 | 58% |
|
PSV2013-12-24 16:48 | 6.8个月总耗时 | 容易43.22%完美 | 100% |
|
PSV2013-12-23 04:48 | 3.1天总耗时 | 困难12.25%完美 | 9% |
|
PS32013-12-22 16:46 | 1.9年总耗时 | 普通27.59%完美 | 82% |
|
PS32013-12-17 22:14 | 2.9个月总耗时 | 普通32.99%完美 | 100% |
|
PS32013-12-13 00:56 | 2.2天总耗时 | 容易49.37%完美 | 100% |
|
PSV2013-12-11 23:17 | 8.1个月总耗时 | 普通27.59%完美 | 21% |
|
PSV2013-11-25 20:46 | 8.2天总耗时 | 普通39.35%完美 | 100% |
|
高达破坏者 日版 日文 PSV2013-11-07 01:13 |
5.2天总耗时 | 普通30.63%完美 | 100% |
|
PSV2013-09-13 19:10 | 7个月总耗时 | 困难9.8%完美 | 51% |
|
PS3PSVPS42013-08-30 16:35 | 1.2个月总耗时 | 麻烦24.14%完美 | 100% |
|
PSV2013-07-18 04:37 | 7.8个月总耗时 | 困难6.72%完美 | 9% |
|
高达破坏者 日版 日文 PS32013-07-09 13:15 |
9.7天总耗时 | 容易40.06%完美 | 100% |
|
PS32013-06-28 01:31 | 1.1小时总耗时 | 困难6.56%完美 | 7% |
|
PSV2013-06-22 15:07 | 3.8个月总耗时 | 普通36.21%完美 | 100% |
|
PS32013-06-11 04:52 | 1.5个月总耗时 | 普通38.46%完美 | 31% |
|
PSVPS42013-06-05 05:50 | 3.2个月总耗时 | 噩梦2%完美 | 27% |
|
神秘海域 黄金深渊 港版 中文 PSV2013-06-02 02:11 |
1.6个月总耗时 | 普通37.49%完美 | 100% |
|
PSV2013-06-01 05:51 | 8.4个月总耗时 | 困难11.46%完美 | 52% |
|
PS32013-05-31 18:54 | 5.1天总耗时 | 麻烦17.78%完美 | 22% |
|
PSV2013-05-23 00:50 | 6.4天总耗时 | 极易76.54%完美 | 100% |