|
|
PS42023-10-31 16:13 | 47秒总耗时 | 极易86.67%完美 | 100% |
|
|
PS42023-10-31 15:54 | 2.4分钟总耗时 | 极易89.74%完美 | 100% |
|
|
PS42023-10-31 15:51 | 17.7分钟总耗时 | 极易80.43%完美 | 100% |
|
|
PS42023-10-24 16:06 | 40.7分钟总耗时 | 极易72.55%完美 | 100% |
|
|
PS42023-10-24 15:24 | 2.5分钟总耗时 | 神作94.01%完美 | 100% |
|
|
PS42023-10-24 15:21 | 23.3小时总耗时 | 极易82.76%完美 | 100% |
|
|
学习片假名 美版 英文 PS42023-10-23 16:01 |
4.7分钟总耗时 | 神作91.35%完美 | 100% |
|
|
PS42023-10-23 15:15 | 17.5小时总耗时 | 极易89.47%完美 | 100% |
|
|
PS42023-10-23 14:51 | 13.1天总耗时 | 困难9.83%完美 | 100% |
|
|
PS42023-10-09 23:10 | 5分钟总耗时 | 极易83.33%完美 | 100% |
|
|
PS42023-10-09 23:00 | 2.1分钟总耗时 | 极易85.51%完美 | 100% |
|
|
PS42023-10-09 22:51 | 5.4分钟总耗时 | 极易88.75%完美 | 100% |
|
|
PSV2023-10-09 01:02 | 8天总耗时 | 极易66.95%完美 | 10% |
|
|
PSV2023-09-30 00:38 | 1.1个月总耗时 | 极易65.25%完美 | 100% |
|
|
PS42023-09-04 18:29 | 5.9小时总耗时 | 容易50%完美 | 100% |
|
|
Pretty Girls Mahjong Solitaire PS42023-09-04 12:05 |
2.8天总耗时 | 神作91.11%完美 | 100% |
|
|
PS42023-09-01 16:01 | 2.5小时总耗时 | 普通33.33%完美 | 100% |
|
|
PS42023-08-26 19:01 | 3.2天总耗时 | 普通29.21%完美 | 17% |
|
|
PSV2023-08-26 07:46 | 3.5个月总耗时 | 极易67.68%完美 | 100% |
|
|
PS42023-08-22 20:36 | 普通25.01%完美 | 0% |
|
|
|
PS42023-08-22 20:28 | 1.6分钟总耗时 | 极易89.13%完美 | 100% |
|
|
知识竞赛 英国 银杯版 美版 英文 PS42023-08-22 20:21 |
27秒总耗时 | 神作90.2%完美 | 100% |
|
|
PS42023-08-22 20:16 | 1.4分钟总耗时 | 极易86.96%完美 | 100% |
|
|
PS42023-08-22 20:12 | 1.1分钟总耗时 | 极易88.37%完美 | 100% |
|
|
PS42023-08-22 20:04 | 1.2分钟总耗时 | 极易88.89%完美 | 100% |
|
|
知识竞赛 奥地利 银杯版 美版 英文 PS42023-08-22 19:59 |
39秒总耗时 | 神作90.48%完美 | 100% |
|
|
PS42023-08-22 19:52 | 1.6分钟总耗时 | 极易88.37%完美 | 100% |
|
|
知识竞赛 西班牙 银杯版 美版 英文 PS42023-08-22 19:44 |
53秒总耗时 | 极易87.23%完美 | 100% |
|
|
PS42023-08-22 19:35 | 2分钟总耗时 | 极易88.68%完美 | 100% |
|
|
PS42023-08-22 19:30 | 55秒总耗时 | 极易89.36%完美 | 100% |