PS3PSVPS42015-05-09 18:33 | 困难7.09%完美 | 1% |
||
墨西哥英雄大混战 超级涡轮冠军版 港版 美版 欧版 英文 PS42015-05-09 18:32 |
1.9天总耗时 | 困难9.28%完美 | 32% |
|
PS42015-05-05 18:28 | 麻烦22.71%完美 | 1% |
||
PS42015-05-01 13:15 | 噩梦1.09%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42015-04-18 22:38 | 普通37.56%完美 | 0% |
||
PSVPS42015-04-12 22:59 | 噩梦3.63%完美 | 0% |
||
PS42015-04-12 22:59 | 普通32.07%完美 | 0% |
||
PS32015-03-08 15:55 | 困难5.51%完美 | 20% |
||
PS32013-03-18 21:36 | 11.8小时总耗时 | 困难6.13%完美 | 13% |
|
PS32013-03-18 21:36 | 20.9天总耗时 | 困难11.85%完美 | 2% |
|
PS32013-03-18 21:36 | 23.1天总耗时 | 普通31.76%完美 | 4% |
|
PS32013-03-18 21:36 | 容易42.06%完美 | 0% |
||
PS32013-03-18 21:36 | 困难10.05%完美 | 0% |
||
PS32013-03-18 21:36 | 麻烦23.81%完美 | 19% |
||
PS32013-03-18 21:35 | 容易55.47%完美 | 70% |
||
PS32013-03-18 21:35 | 困难9.49%完美 | 12% |
||
PS32013-03-18 21:35 | 困难11.11%完美 | 5% |
||
PS32013-03-18 21:35 | 普通25.29%完美 | 4% |
||
PS32013-03-18 21:35 | 麻烦18.02%完美 | 38% |
||
PS32013-03-18 21:35 | 容易40.96%完美 | 0% |
||
PS32013-03-18 21:35 | 困难10.45%完美 | 0% |
||
PS32013-03-18 21:35 | 困难5.26%完美 | 1% |
||
PS32013-03-18 21:35 | 普通31.39%完美 | 32% |
||
PS32013-03-18 21:34 | 普通32.96%完美 | 0% |
||
战神3 港版 中文 PS32013-03-18 21:34 |
容易49.92%完美 | 37% |
||
PS32013-03-18 21:34 | 麻烦15.37%完美 | 1% |
||
PS32013-03-18 21:34 | 困难10.27%完美 | 28% |
||
PS32013-03-18 21:34 | 困难8.83%完美 | 8% |
||
PS32013-03-18 21:34 | 噩梦2.82%完美 | 0% |
||
PS32013-03-18 21:34 | 麻烦19.7%完美 | 32% |