|
PS32014-02-23 18:22 | 2.2个月总耗时 | 普通37.08%完美 | 75% |
|
PS32014-02-23 16:07 | 1.4年总耗时 | 普通33.6%完美 | 100% |
|
PS3PSV2014-02-23 01:22 | 16.1天总耗时 | 困难8.28%完美 | 34% |
|
铁拳 革命 港版 美版 欧版 英文 PS32014-02-22 12:18 |
15.7天总耗时 | 普通26.5%完美 | 100% |
|
PSV2014-02-18 18:58 | 11.8天总耗时 | 容易44.66%完美 | 100% |
|
PS32014-02-18 18:30 | 10.2天总耗时 | 容易57.65%完美 | 100% |
|
PS32014-02-13 20:43 | 7.2个月总耗时 | 极易67.58%完美 | 100% |
|
PS32014-02-09 21:23 | 28.1分钟总耗时 | 麻烦23.76%完美 | 26% |
|
PS32014-02-08 11:51 | 困难6.67%完美 | 0% |
|
|
PSV2014-02-06 19:41 | 12分钟总耗时 | 困难12.64%完美 | 9% |
|
PS3PS42014-02-05 22:24 | 2.2个月总耗时 | 普通27.66%完美 | 8% |
|
PS32014-02-05 22:13 | 3.1个月总耗时 | 困难13.85%完美 | 4% |
|
PS32014-02-05 22:03 | 6.8个月总耗时 | 普通26.56%完美 | 28% |
|
PS42014-02-05 00:53 | 地狱0.61%完美 | 1% |
|
|
神秘海域2 纵横四海 港版 中文 PS32014-02-04 22:41 |
2.5个月总耗时 | 困难6.33%完美 | 50% |
|
PS32014-02-04 20:06 | 47.3分钟总耗时 | 麻烦19.03%完美 | 4% |
|
PS32014-02-03 23:35 | 6个月总耗时 | 容易44.74%完美 | 30% |
|
PS32014-02-03 23:04 | 3.3个月总耗时 | 普通25.08%完美 | 7% |
|
PS32014-02-03 22:48 | 1天总耗时 | 麻烦24.69%完美 | 10% |
|
PS32014-02-03 19:22 | 1.4年总耗时 | 噩梦4.17%完美 | 24% |
|
墨西哥英雄大混战 港版 美版 欧版 英文 PS3PSV2014-02-03 15:04 |
1.5个月总耗时 | 困难14.5%完美 | 25% |
|
PSV2014-02-03 15:00 | 2.4个月总耗时 | 噩梦4.82%完美 | 15% |
|
PS32014-02-02 00:17 | 20.4天总耗时 | 困难6.28%完美 | 34% |
|
PS32014-02-01 17:16 | 1.4年总耗时 | 噩梦2.44%完美 | 14% |
|
PS32014-02-01 10:53 | 2.4年总耗时 | 困难11.45%完美 | 42% |
|
PS32014-01-31 00:21 | 6.7个月总耗时 | 普通32.86%完美 | 27% |
|
PS32014-01-30 18:37 | 2.9个月总耗时 | 普通28.25%完美 | 53% |
|
PS32014-01-30 16:33 | 困难14.1%完美 | 1% |
|
|
PSV2014-01-29 12:45 | 3.4个月总耗时 | 困难8.07%完美 | 33% |
|
PS32014-01-28 22:46 | 24.1天总耗时 | 麻烦23.56%完美 | 18% |