PS42017-09-06 23:40 | 5.3天总耗时 | 困难12.05%完美 | 17% |
|
PS42017-09-01 11:51 | 1.7天总耗时 | 困难10.58%完美 | 45% |
|
PS42017-08-28 22:20 | 3.2天总耗时 | 普通34.31%完美 | 100% |
|
PS42017-08-27 10:26 | 困难13.19%完美 | 0% |
||
PS42017-08-23 20:48 | 1.9个月总耗时 | 噩梦3.93%完美 | 87% |
|
PS42017-08-09 20:45 | 6天总耗时 | 普通29.94%完美 | 100% |
|
最终幻想15 国行 中文 PS42017-07-31 21:08 |
21.1天总耗时 | 噩梦1.95%完美 | 46% |
|
PS42017-07-21 19:36 | 噩梦3%完美 | 2% |
||
PSV2017-07-05 21:59 | 8.6个月总耗时 | 困难13.89%完美 | 56% |
|
PSV2017-07-05 21:59 | 7.1个月总耗时 | 困难11.4%完美 | 17% |
|
PS42017-06-29 22:18 | 2.4天总耗时 | 噩梦1.27%完美 | 2% |
|
PS42017-06-29 22:18 | 容易46.81%完美 | 1% |
||
PS42017-06-28 11:07 | 噩梦3.85%完美 | 1% |
||
PSV2017-03-18 23:50 | 5.8个月总耗时 | 困难5.59%完美 | 6% |
|
PSVPS42017-03-18 23:50 | 4.4个月总耗时 | 麻烦17.39%完美 | 13% |
|
PSV2017-01-30 21:29 | 11.7个月总耗时 | 困难13.08%完美 | 27% |
|
PSVPS42016-10-30 12:15 | 13.9小时总耗时 | 麻烦23.31%完美 | 4% |
|
PSV2015-12-31 20:35 | 7.7天总耗时 | 困难13.51%完美 | 61% |
|
神秘海域 黄金深渊 港版 中文 PSV2015-12-26 05:55 |
5.1天总耗时 | 普通37.44%完美 | 15% |