|
PS42017-04-02 21:01 | 29.4天总耗时 | 困难12.1%完美 | 70% |
|
PS42017-03-17 14:23 | 1.4个月总耗时 | 困难14.11%完美 | 15% |
|
PSVPS42017-02-18 01:14 | 7.2天总耗时 | 普通27.12%完美 | 100% |
|
PS42017-02-14 23:27 | 15.3天总耗时 | 困难5.67%完美 | 17% |
|
PS42017-02-01 19:14 | 1个月总耗时 | 困难5.84%完美 | 66% |
|
PS42016-12-28 23:17 | 3.3天总耗时 | 普通29.95%完美 | 100% |
|
PS42016-12-25 01:32 | 11.5天总耗时 | 噩梦3.02%完美 | 64% |
|
PS42016-12-17 21:17 | 1.4个月总耗时 | 普通26.78%完美 | 100% |
|
√Letter-方根书简- 港版 中文 PS42016-12-16 02:42 |
7.6天总耗时 | 容易56.2%完美 | 100% |
|
PS42016-12-14 20:07 | 2天总耗时 | 普通34.51%完美 | 100% |
|
巫师3 狂猎 年度版 港版 欧版 中文 PS42016-12-11 21:04 |
1.7个月总耗时 | 麻烦15.44%完美 | 100% |
|
PS42016-11-16 15:15 | 5个月总耗时 | 噩梦3.02%完美 | 31% |
|
PS42016-11-12 00:17 | 6.3个月总耗时 | 困难12.78%完美 | 100% |
|
PS42016-11-10 01:45 | 4.1天总耗时 | 困难12.28%完美 | 7% |
|
PS42016-10-30 00:42 | 4.6个月总耗时 | 麻烦16.1%完美 | 100% |
|
PS3PS42016-10-16 18:46 | 9.5分钟总耗时 | 麻烦17.35%完美 | 3% |
|
PS42016-10-06 21:38 | 3.2个月总耗时 | 困难8.97%完美 | 5% |
|
PS42016-10-02 13:15 | 5.3个月总耗时 | 噩梦2.84%完美 | 11% |
|
PS42016-06-28 00:27 | 14.1天总耗时 | 容易42.51%完美 | 100% |
|
PS42016-06-12 01:15 | 27.9天总耗时 | 噩梦4.35%完美 | 5% |
|
PS42016-06-08 14:44 | 1个月总耗时 | 地狱0.77%完美 | 7% |
|
PS42016-06-03 17:26 | 8.9天总耗时 | 容易41.59%完美 | 4% |
|
PS42016-05-29 16:16 | 1.5个月总耗时 | 困难8.78%完美 | 79% |
|
PS42016-05-20 23:00 | 4.1天总耗时 | 容易54.44%完美 | 100% |
|
PS42016-05-04 01:11 | 18.1天总耗时 | 普通38.13%完美 | 100% |
|
PS42016-05-03 20:55 | 1.8小时总耗时 | 困难5.89%完美 | 23% |
|
PSV2014-10-12 11:03 | 2.2个月总耗时 | 麻烦17.16%完美 | 78% |
|
PSV2014-10-06 01:09 | 4.3天总耗时 | 困难11.41%完美 | 30% |
|
PSV2014-10-05 03:05 | 4.4天总耗时 | 普通28.67%完美 | 58% |
|
灵魂献祭 港版 中文 PSV2014-09-19 21:06 |
1.5个月总耗时 | 普通33.97%完美 | 22% |