PSVPS42015-11-29 04:53 | 噩梦2.45%完美 | 0% |
||
英雄传说 空之轨迹FC Evolution 国行 港版 日版 中文 日文 PSV2015-11-29 04:53 |
6.4天总耗时 | 麻烦23.91%完美 | 38% |
|
PSV2015-11-25 08:48 | 19.5分钟总耗时 | 困难10.37%完美 | 23% |
|
PS3PSVPS42015-11-24 04:52 | 噩梦1.74%完美 | 0% |
||
PSV2015-11-24 04:51 | 噩梦4.75%完美 | 0% |
||
PSV2015-09-18 20:56 | 15分钟总耗时 | 容易44.74%完美 | 4% |
|
PS3PSVPS42015-08-28 07:09 | 8.8个月总耗时 | 麻烦24.1%完美 | 14% |
|
PSV2015-08-16 14:21 | 困难12.32%完美 | 5% |
||
PSV2015-08-16 14:10 | 1.6个月总耗时 | 困难13.49%完美 | 9% |
|
PSV2015-08-14 20:55 | 普通39.95%完美 | 5% |
||
PSV2015-08-14 19:45 | 容易42.71%完美 | 0% |
||
PS42015-07-20 00:30 | 困难5.83%完美 | 0% |
||
如龙0 誓约的场所 港版 中文 PS3PS42015-07-18 00:46 |
1天总耗时 | 麻烦17.54%完美 | 11% |
|
PS3PSVPS42015-07-15 18:36 | 噩梦4.18%完美 | 4% |
||
PS42015-07-15 18:36 | 噩梦1.67%完美 | 0% |
||
PS3PS42015-07-15 18:36 | 噩梦2.89%完美 | 1% |
||
PS42015-07-15 18:36 | 噩梦2.48%完美 | 0% |
||
PSV2015-02-22 04:33 | 困难8.87%完美 | 5% |
||
PSVPS42015-02-20 21:33 | 困难10.05%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42015-02-20 21:33 | 18.3分钟总耗时 | 容易45.51%完美 | 9% |
|
英雄传说 闪之轨迹2 港版 日版 中文 日文 PS3PSVPS42015-02-19 17:44 |
2.9个月总耗时 | 容易41.54%完美 | 74% |
|
PS3PSVPS42015-01-19 04:41 | 容易41.77%完美 | 0% |
||
PSV2014-12-05 05:29 | 1天总耗时 | 困难7.24%完美 | 9% |
|
英雄传说 闪之轨迹 港版 日版 中文 日文 PS3PSVPS42014-11-25 00:41 |
17.2天总耗时 | 普通35.88%完美 | 65% |
|
PSV2014-11-23 04:34 | 噩梦3.31%完美 | 0% |
||
PSV2014-11-23 04:33 | 困难5.45%完美 | 0% |
||
PSVPS42014-11-21 20:51 | 6.1天总耗时 | 麻烦16.3%完美 | 12% |
|
PS3PSV2014-11-21 04:34 | 噩梦1.8%完美 | 0% |
||
PSV2014-11-14 04:58 | 噩梦3.67%完美 | 0% |
||
PSV2014-11-09 13:01 | 困难5.22%完美 | 0% |