|
PS42018-09-25 02:34 | 3.1天总耗时 | 麻烦24.21%完美 | 14% |
|
PS42018-09-18 22:51 | 5天总耗时 | 地狱0.93%完美 | 14% |
|
神界 原罪2 终极版 美版 中文 PS42018-09-03 00:41 |
4.9天总耗时 | 麻烦24.26%完美 | 5% |
|
PS42018-09-02 00:32 | 7.4小时总耗时 | 极易65.28%完美 | 100% |
|
PS42018-08-28 01:14 | 8天总耗时 | 噩梦3.54%完美 | 29% |
|
PS42018-08-27 01:48 | 17.1天总耗时 | 困难7.07%完美 | 7% |
|
PS42018-08-16 23:43 | 1.1小时总耗时 | 困难5.83%完美 | 4% |
|
死亡细胞 美版 日版 中文 PS42018-08-16 01:43 |
7天总耗时 | 困难9.93%完美 | 23% |
|
PS42018-07-29 00:35 | 困难6.23%完美 | 4% |
|
|
PS42018-07-28 01:31 | 3.3个月总耗时 | 容易45.86%完美 | 100% |
|
PS42018-07-17 01:30 | 8.8个月总耗时 | 麻烦19.6%完美 | 74% |
|
PSVPS42018-07-16 03:00 | 21.5天总耗时 | 麻烦21.18%完美 | 7% |
|
PS42018-06-22 02:27 | 8.1天总耗时 | 困难5.04%完美 | 12% |
|
PS42018-06-14 00:03 | 地狱0.07%完美 | 1% |
|
|
PS42018-06-13 21:48 | 地狱0.69%完美 | 1% |
|
|
PSVPS42018-06-11 01:16 | 普通26.07%完美 | 1% |
|
|
PS42018-06-09 02:20 | 地狱0.95%完美 | 1% |
|
|
PS42018-06-06 00:14 | 2.1个月总耗时 | 噩梦2.26%完美 | 44% |
|
PS42018-06-02 00:27 | 17.9天总耗时 | 噩梦4.19%完美 | 17% |
|
PS42018-06-01 02:59 | 19.1天总耗时 | 地狱0.48%完美 | 5% |
|
PS42018-06-01 02:41 | 1.1天总耗时 | 噩梦1.94%完美 | 4% |
|
PS42018-05-29 20:10 | 4.7个月总耗时 | 地狱0.12%完美 | 8% |
|
PS3PS42018-05-27 01:32 | 噩梦3.27%完美 | 1% |
|
|
PS42018-05-21 01:30 | 32.1分钟总耗时 | 麻烦22.25%完美 | 7% |
|
PS42018-05-13 00:18 | 1秒总耗时 | 困难8.66%完美 | 9% |
|
鲁弗兰的地下迷宫与魔女的旅团 港版 中文 PS42018-03-24 01:24 |
1.2个月总耗时 | 普通39.05%完美 | 23% |
|
PS42018-02-16 03:51 | 噩梦1.43%完美 | 1% |
|
|
PS42018-01-15 00:44 | 极易62.65%完美 | 1% |
|
|
PS42017-12-30 22:53 | 11.5分钟总耗时 | 普通36.84%完美 | 5% |
|
PS42017-12-17 02:42 | 8.6分钟总耗时 | 困难10.5%完美 | 4% |