PS32014-06-15 19:09 | 17.9分钟总耗时 | 困难5.29%完美 | 6% |
|
PS32014-06-14 22:01 | 困难5.02%完美 | 1% |
||
PSV2014-06-08 21:19 | 困难6.26%完美 | 1% |
||
PS32014-06-08 21:18 | 麻烦18.87%完美 | 1% |
||
PS32014-06-08 21:18 | 16.6天总耗时 | 容易57.67%完美 | 43% |
|
PS32014-06-07 21:02 | 1.5小时总耗时 | 困难11.43%完美 | 4% |
|
PS3PSV2014-05-29 21:06 | 3.1天总耗时 | 困难8.21%完美 | 1% |
|
PS32014-05-23 19:42 | 7.4天总耗时 | 麻烦16.15%完美 | 37% |
|
PS32014-05-22 18:32 | 20.8小时总耗时 | 困难11.68%完美 | 14% |
|
神秘海域3 德雷克的诡计 港版 中文 PS32014-05-21 20:41 |
7.1天总耗时 | 困难5.78%完美 | 2% |
|
PS32014-05-19 18:12 | 普通37.05%完美 | 1% |
||
PS32014-05-18 17:20 | 困难5.14%完美 | 1% |
||
PSV2014-05-12 04:22 | 1.2个月总耗时 | 普通25.83%完美 | 11% |
|
PSV2014-05-10 09:18 | 8.6天总耗时 | 普通28.29%完美 | 25% |
|
PSV2014-05-10 01:39 | 3.1个月总耗时 | 容易44.69%完美 | 100% |
|
PSV2014-05-05 04:22 | 1.5天总耗时 | 噩梦4.88%完美 | 14% |
|
PSV2014-04-29 05:15 | 困难6.65%完美 | 4% |
||
PSV2014-04-24 22:36 | 7天总耗时 | 困难9.06%完美 | 28% |
|
PSV2014-04-13 16:06 | 2.7天总耗时 | 困难5.66%完美 | 63% |
|
PSV2014-04-07 23:08 | 1.4年总耗时 | 困难8.32%完美 | 52% |
|
PSV2014-03-26 22:45 | 5.1天总耗时 | 困难5.22%完美 | 42% |
|
PS3PSV2014-03-16 20:14 | 1.3个月总耗时 | 普通28.85%完美 | 31% |
|
PSV2014-03-10 05:35 | 16小时总耗时 | 普通35.48%完美 | 80% |
|
PSV2014-02-08 18:54 | 1.7天总耗时 | 困难12.53%完美 | 28% |
|
PSV2014-01-28 21:50 | 19天总耗时 | 容易42.7%完美 | 100% |
|
墨西哥英雄大混战 港版 美版 欧版 英文 PS3PSV2013-12-29 19:02 |
10.7天总耗时 | 困难14.49%完美 | 38% |
|
PSV2013-12-28 23:32 | 8.9天总耗时 | 困难5.57%完美 | 13% |
|
PSV2013-12-27 14:48 | 3.1天总耗时 | 困难13.09%完美 | 15% |
|
PSV2013-12-23 10:38 | 4天总耗时 | 困难12.4%完美 | 100% |
|
PSV2013-12-19 11:59 | 1个月总耗时 | 困难11.42%完美 | 45% |