PS42020-05-24 03:00 | 3.2天总耗时 | 困难8.74%完美 | 67% |
|
巫师3 狂猎 年度版 港版 欧版 中文 PS42020-04-28 22:00 |
3年总耗时 | 麻烦15.44%完美 | 100% |
|
PS42020-04-18 04:20 | 7.4天总耗时 | 普通32.69%完美 | 100% |
|
PS42020-03-06 19:42 | 1.1年总耗时 | 麻烦17.83%完美 | 100% |
|
星球大战 绝地 陨落的武士团 港版 美版 中文 PS42019-11-24 02:00 |
4.2天总耗时 | 容易51.56%完美 | 100% |
|
PS42019-11-18 23:00 | 10.9天总耗时 | 普通33.2%完美 | 100% |
|
PS42019-10-19 16:21 | 1年总耗时 | 麻烦20.96%完美 | 100% |
|
PS42019-05-20 17:00 | 4.2天总耗时 | 极易72.06%完美 | 100% |
|
PS42019-05-14 12:16 | 12.1个月总耗时 | 困难14.12%完美 | 15% |
|
PS42019-05-14 05:00 | 2.2个月总耗时 | 噩梦4.49%完美 | 74% |
|
PS42019-03-31 16:20 | 9.7天总耗时 | 容易58.15%完美 | 100% |
|
PS42019-02-20 21:28 | 困难10.5%完美 | 0% |
||
PS42019-01-22 01:26 | 2.9个月总耗时 | 困难6.46%完美 | 60% |
|
地狱之刃 塞娜的献祭 欧版 中文 PS42019-01-16 05:14 |
7.7小时总耗时 | 容易59.97%完美 | 100% |
|
PS42019-01-15 18:08 | 4.4个月总耗时 | 麻烦17.01%完美 | 100% |
|
PS42019-01-14 19:03 | 17.9小时总耗时 | 普通34.48%完美 | 100% |
|
PSVPS42018-12-08 17:54 | 麻烦15.12%完美 | 1% |
||
PSVPS42018-12-01 01:01 | 7.4天总耗时 | 普通28.74%完美 | 55% |
|
PS42018-07-17 20:13 | 5.8个月总耗时 | 麻烦20.36%完美 | 78% |
|
PS42018-07-13 15:24 | 8.6个月总耗时 | 麻烦19.44%完美 | 100% |
|
PS42018-07-04 04:30 | 15.9天总耗时 | 普通28.25%完美 | 100% |
|
PS42018-04-23 20:16 | 3.5天总耗时 | 容易45.61%完美 | 100% |
|
PS42018-03-17 20:20 | 7天总耗时 | 困难14.05%完美 | 100% |
|
PS42018-01-16 07:09 | 7.3小时总耗时 | 容易45.62%完美 | 100% |
|
最终幻想15 港版 中文 PS42017-12-14 18:15 |
1年总耗时 | 噩梦2.78%完美 | 81% |
|
PS42017-12-02 14:17 | 9.8个月总耗时 | 困难12.16%完美 | 100% |
|
PS42017-11-26 16:45 | 9个月总耗时 | 困难12.1%完美 | 100% |
|
PS42017-10-20 10:10 | 2.3天总耗时 | 噩梦1.61%完美 | 17% |
|
PS42017-09-10 13:44 | 19.2小时总耗时 | 极易64.93%完美 | 100% |
|
PS42017-09-09 18:03 | 3.2天总耗时 | 普通34.3%完美 | 100% |