PS42022-06-22 16:38 | 37分钟总耗时 | 极易87.79%完美 | 100% |
|
PS42022-06-20 19:29 | 23.4小时总耗时 | 极易89.47%完美 | 100% |
|
PS42022-06-19 19:28 | 2天总耗时 | 容易56.53%完美 | 100% |
|
PS42022-06-17 18:34 | 8.5小时总耗时 | 极易64.13%完美 | 100% |
|
PS42022-06-17 01:43 | 9.2天总耗时 | 困难9.31%完美 | 47% |
|
PS42022-06-11 00:22 | 1.7年总耗时 | 困难8.1%完美 | 100% |
|
巫师3 狂猎 年度版 港版 欧版 中文 PS42022-06-07 18:07 |
1.3个月总耗时 | 麻烦15.47%完美 | 100% |
|
PS42022-05-20 09:27 | 5.8个月总耗时 | 困难14.11%完美 | 100% |
|
PS42022-05-02 22:14 | 25.2天总耗时 | 普通28.99%完美 | 100% |
|
PS42022-04-28 02:37 | 2.3个月总耗时 | 噩梦4.51%完美 | 60% |
|
PS42022-04-20 19:47 | 21天总耗时 | 困难9.61%完美 | 100% |
|
糖豆人 港版 美版 日版 中文 PS42022-04-11 17:15 |
51秒总耗时 | 困难14.73%完美 | 100% |
|
PS42022-04-11 16:20 | 1.7年总耗时 | 噩梦3.56%完美 | 100% |
|
PS42022-04-06 18:22 | 20.8天总耗时 | 容易55.1%完美 | 100% |
|
PS42022-04-01 00:59 | 8.3个月总耗时 | 噩梦2.82%完美 | 92% |
|
PS42022-03-30 00:19 | 6.6分钟总耗时 | 普通33.04%完美 | 2% |
|
PS42022-03-01 18:48 | 4.2小时总耗时 | 容易53.88%完美 | 100% |
|
PS42022-02-28 19:20 | 2.5个月总耗时 | 普通36.49%完美 | 10% |
|
PS42022-02-28 18:40 | 8.6个月总耗时 | 容易42.53%完美 | 100% |
|
PS3PS42022-02-23 17:20 | 2.3年总耗时 | 麻烦19.56%完美 | 58% |
|
能量平衡 港版 英文 PS42022-02-23 14:25 |
9天总耗时 | 极易65.03%完美 | 100% |
|
PS42022-02-21 17:37 | 16.7小时总耗时 | 神作91.42%完美 | 100% |
|
能量入侵 港版 英文 PS42022-02-20 22:41 |
1.1天总耗时 | 极易64.19%完美 | 100% |
|
能量循环 边缘 港版 中文 PS42022-02-19 21:02 |
3.6小时总耗时 | 极易84.78%完美 | 100% |
|
午夜 豪华版 港版 中文 PS42022-02-19 17:21 |
22.2小时总耗时 | 神作92.32%完美 | 100% |
|
PS42022-02-19 00:13 | 13.2小时总耗时 | 极易73.43%完美 | 100% |
|
PS42022-02-18 10:54 | 12小时总耗时 | 神作93.35%完美 | 100% |
|
PS42022-02-17 22:41 | 27.6分钟总耗时 | 神作94.82%完美 | 100% |
|
PS42022-02-17 22:12 | 6.3分钟总耗时 | 神作95.54%完美 | 100% |
|
PS42022-02-14 14:29 | 17.4分钟总耗时 | 极易89.73%完美 | 100% |