|
PS3PSVPS42014-03-22 05:44 | 20.3天总耗时 | 麻烦16.16%完美 | 9% |
|
PSV2014-03-22 05:44 | 26.9天总耗时 | 普通32.88%完美 | 22% |
|
PS3PS42014-03-21 19:53 | 18天总耗时 | 麻烦22.69%完美 | 58% |
|
PSV2014-03-18 00:44 | 1.5天总耗时 | 麻烦21.29%完美 | 23% |
|
PS42014-03-17 19:12 | 1小时总耗时 | 极易79.83%完美 | 100% |
|
PS42014-03-11 12:48 | 4.9天总耗时 | 噩梦2.5%完美 | 39% |
|
PS42014-03-08 18:48 | 40.1分钟总耗时 | 普通38.83%完美 | 28% |
|
PS42014-03-04 01:20 | 20.6分钟总耗时 | 噩梦1.77%完美 | 5% |
|
PSV2014-02-23 22:28 | 1.1个月总耗时 | 极易67.16%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42014-02-06 05:45 | 5.1天总耗时 | 麻烦24.14%完美 | 30% |
|
命运石之门 日版 日文 PSV2014-01-27 04:45 |
1.4天总耗时 | 极易74.61%完美 | 100% |
|
PSV2014-01-18 15:28 | 14.7天总耗时 | 容易51.08%完美 | 100% |
|
PS32014-01-09 00:01 | 1.9个月总耗时 | 麻烦20.48%完美 | 85% |
|
妖精剑士F 日版 日文 PS32013-11-17 02:30 |
16天总耗时 | 普通29.79%完美 | 15% |
|
PS32013-09-22 01:44 | 2个月总耗时 | 困难11.83%完美 | 18% |
|
英雄传说 零之轨迹 Evolution 日版 日文 PSV2013-09-06 04:05 |
4.5个月总耗时 | 普通34.29%完美 | 33% |
|
PS3PSV2013-08-27 20:44 | 5.8个月总耗时 | 容易46.43%完美 | 100% |
|
PS32013-08-26 00:19 | 麻烦23.57%完美 | 1% |
|
|
PS32013-08-26 00:19 | 3.1年总耗时 | 普通32.94%完美 | 23% |
|
PS32013-08-25 17:24 | 12.5天总耗时 | 极易69.39%完美 | 100% |
|
PSV2013-08-19 05:26 | 2个月总耗时 | 极易76.54%完美 | 100% |
|
PS32013-08-02 17:41 | 6天总耗时 | 麻烦16.16%完美 | 67% |
|
PS32013-07-27 23:38 | 11.1天总耗时 | 困难7.82%完美 | 47% |
|
PS32013-07-13 23:56 | 9.2分钟总耗时 | 噩梦3.66%完美 | 9% |
|
雷曼 起源 港版 英文 PSV2013-07-09 05:41 |
1.9小时总耗时 | 普通27.07%完美 | 7% |
|
PS32013-07-06 12:51 | 普通30.11%完美 | 1% |
|
|
PSV2013-06-23 05:21 | 11天总耗时 | 极易75.83%完美 | 44% |
|
PSV2013-06-19 16:06 | 28.5分钟总耗时 | 极易69.7%完美 | 5% |
|
灵魂献祭 日版 日文 PSV2013-06-18 17:35 |
5.8天总耗时 | 容易42.77%完美 | 35% |
|
PSV2013-06-16 17:06 | 困难9.8%完美 | 1% |