PS42018-11-16 15:39 | 7.1分钟总耗时 | 噩梦3.56%完美 | 1% |
|
PS42018-11-12 18:20 | 1.2天总耗时 | 噩梦3.95%完美 | 14% |
|
PS42018-10-22 19:38 | 2.2年总耗时 | 困难6.46%完美 | 50% |
|
PS42018-10-20 12:52 | 1.1年总耗时 | 噩梦1.93%完美 | 4% |
|
PS42018-10-19 19:01 | 28.3天总耗时 | 地狱0.18%完美 | 4% |
|
PS42018-10-19 18:14 | 1.8分钟总耗时 | 噩梦4.36%完美 | 2% |
|
PS42018-10-19 10:10 | 3年总耗时 | 噩梦2.3%完美 | 65% |
|
PS42018-10-10 21:10 | 6.2个月总耗时 | 困难6.71%完美 | 7% |
|
PS42018-10-05 13:33 | 困难6.11%完美 | 0% |
||
PS42018-10-04 22:24 | 24.4分钟总耗时 | 困难5.21%完美 | 1% |
|
PS42018-10-04 17:58 | 3.1年总耗时 | 麻烦16.85%完美 | 49% |
|
PS42018-09-29 22:43 | 困难5.46%完美 | 0% |
||
PS42018-09-29 22:37 | 困难5.2%完美 | 1% |
||
PS42018-09-27 21:46 | 1年总耗时 | 麻烦23.24%完美 | 29% |
|
PS42018-09-23 14:42 | 15小时总耗时 | 噩梦1.12%完美 | 9% |
|
PS42018-09-21 18:40 | 麻烦20.33%完美 | 0% |
||
PS42018-09-20 21:19 | 1.3天总耗时 | 麻烦15.97%完美 | 31% |
|
PS42018-09-04 21:15 | 4.1天总耗时 | 极易65.47%完美 | 71% |
|
PS42018-08-31 12:28 | 5.2个月总耗时 | 噩梦1.15%完美 | 20% |
|
PS42018-08-30 14:00 | 4.3个月总耗时 | 容易45.57%完美 | 77% |
|
PS42018-08-10 01:15 | 7.5个月总耗时 | 困难6.47%完美 | 11% |
|
超级街头霸王4 港版 英文 PS42018-07-19 21:01 |
7.1个月总耗时 | 噩梦3.26%完美 | 8% |
|
PS42018-06-20 15:30 | 7.7个月总耗时 | 麻烦19.45%完美 | 76% |
|
PS3PSVPS42018-05-22 09:07 | 困难12.56%完美 | 4% |
||
PS42018-05-21 19:52 | 5.2天总耗时 | 困难13.2%完美 | 38% |
|
PS42018-05-15 20:17 | 7.7个月总耗时 | 普通27.82%完美 | 15% |
|
PS42018-04-19 19:16 | 15.4天总耗时 | 普通33.17%完美 | 15% |
|
PS3PS42018-04-16 20:42 | 噩梦3.23%完美 | 0% |
||
PS42018-03-30 21:46 | 7.3个月总耗时 | 普通34.28%完美 | 85% |
|
PSVPS42018-03-25 22:10 | 困难9.1%完美 | 0% |