|
PS42020-09-27 15:15 | 1.4小时总耗时 | 容易43.46%完美 | 7% |
|
PSV2020-09-27 04:01 | 极易60.67%完美 | 0% |
|
|
PS42020-05-02 17:47 | 16.1天总耗时 | 麻烦20.49%完美 | 100% |
|
PSV2020-01-13 11:18 | 7年总耗时 | 麻烦21.44%完美 | 100% |
|
PSV2019-12-15 17:53 | 5年总耗时 | 困难9.88%完美 | 100% |
|
PS42019-12-13 18:54 | 9.9个月总耗时 | 容易40.93%完美 | 100% |
|
PSV2019-10-26 21:22 | 21天总耗时 | 容易58.89%完美 | 100% |
|
PSV2019-10-04 19:53 | 2.2天总耗时 | 极易64.71%完美 | 100% |
|
PSV2019-10-04 19:53 | 1.4个月总耗时 | 极易66.27%完美 | 100% |
|
PS3PSV2019-08-18 23:02 | 22.6天总耗时 | 容易56.64%完美 | 100% |
|
PSV2019-07-20 15:11 | 1.2个月总耗时 | 容易43.07%完美 | 100% |
|
PSV2019-06-18 05:46 | 7.5个月总耗时 | 容易57.72%完美 | 100% |
|
PS42019-02-19 13:53 | 12.1天总耗时 | 容易42.67%完美 | 100% |
|
PS42019-02-06 18:35 | 1.5年总耗时 | 困难7.05%完美 | 17% |
|
桑塔 里丝琦的逆袭 导演剪辑版 日版 日文 PS42019-01-12 12:45 |
1天总耗时 | 困难6.25%完美 | 23% |
|
PS42019-01-12 12:45 | 1.1天总耗时 | 容易44.13%完美 | 100% |
|
√Letter-方根书简- 日版 日文 PS42019-01-12 12:45 |
3.6小时总耗时 | 极易77.52%完美 | 100% |
|
PS42019-01-12 12:44 | 2.6小时总耗时 | 极易68.38%完美 | 100% |
|
PS42019-01-12 12:44 | 3.8天总耗时 | 普通31.87%完美 | 100% |
|
福尔摩斯 恶魔之女 日版 日文 PS42019-01-12 12:44 |
1.1天总耗时 | 容易51.06%完美 | 100% |
|
PS42018-12-29 11:54 | 1天总耗时 | 极易70.89%完美 | 100% |
|
PS42018-12-28 14:07 | 7.9小时总耗时 | 极易65.46%完美 | 0% |
|
PS42018-12-28 10:42 | 15.2小时总耗时 | 极易69.85%完美 | 100% |
|
PS42018-12-27 19:12 | 1.1小时总耗时 | 极易84.39%完美 | 100% |
|
PS42018-10-27 21:17 | 20.2小时总耗时 | 困难12.23%完美 | 25% |
|
PS42018-10-27 11:22 | 1.5天总耗时 | 噩梦2.48%完美 | 100% |
|
乐高 蝙蝠侠2 DC超级英雄 港版 英文 PSV2018-10-25 16:25 |
8.9天总耗时 | 极易63.73%完美 | 100% |
|
PS42018-10-22 17:26 | 55秒总耗时 | 麻烦16.18%完美 | 0% |
|
PSV2018-10-16 17:38 | 4.2个月总耗时 | 容易54.04%完美 | 100% |
|
PS42018-10-15 21:47 | 2.5天总耗时 | 困难8.79%完美 | 51% |