PS42019-06-14 16:32 | 2.2年总耗时 | 困难10.57%完美 | 11% |
|
PS42019-06-13 13:57 | 普通36.3%完美 | 0% |
||
PS42019-06-12 23:06 | 2.2年总耗时 | 容易55.17%完美 | 36% |
|
PS32019-06-02 23:27 | 2.5个月总耗时 | 普通25.79%完美 | 7% |
|
PS42019-05-23 12:56 | 13分钟总耗时 | 容易46.81%完美 | 3% |
|
PS42019-05-08 14:47 | 噩梦1.61%完美 | 1% |
||
PS42019-05-07 21:41 | 2.1个月总耗时 | 麻烦21.2%完美 | 14% |
|
英雄传说 闪之轨迹2 港版 日版 中文 日文 PS3PSVPS42019-05-03 12:28 |
13.5天总耗时 | 容易41.56%完美 | 32% |
|
PS42019-04-29 17:39 | 噩梦3.3%完美 | 0% |
||
PS42019-04-29 17:39 | 容易47.16%完美 | 0% |
||
PS42019-04-28 23:31 | 噩梦1.58%完美 | 0% |
||
PS42019-04-28 13:30 | 2个月总耗时 | 容易49.55%完美 | 100% |
|
PS42019-04-26 13:37 | 13天总耗时 | 容易58.1%完美 | 100% |
|
英雄传说 闪之轨迹 港版 日版 中文 日文 PS3PSVPS42019-04-19 23:31 |
6.8个月总耗时 | 普通35.87%完美 | 30% |
|
PS42019-04-07 10:07 | 2.1年总耗时 | 困难12.16%完美 | 56% |
|
PS42019-04-04 21:34 | 1.3小时总耗时 | 噩梦3.38%完美 | 7% |
|
PS42019-03-31 21:43 | 普通38.12%完美 | 1% |
||
PS42019-03-28 23:42 | 困难8.11%完美 | 0% |
||
PS42019-03-21 11:16 | 10.5天总耗时 | 麻烦17.48%完美 | 12% |
|
PS32019-03-18 10:17 | 7.8个月总耗时 | 普通39.22%完美 | 46% |
|
PS32019-03-16 23:00 | 18.1天总耗时 | 普通31.77%完美 | 4% |
|
PSVPS42019-02-18 04:17 | 1.7个月总耗时 | 普通31.97%完美 | 6% |
|
PS3PSV2019-02-17 14:54 | 容易41.42%完美 | 1% |
||
女神异闻录4 黄金版 港版 韩版 中文 韩文 PSV2019-02-16 16:22 |
24天总耗时 | 麻烦23.79%完美 | 4% |
|
英雄传说 空之轨迹3rd Evolution 港版 日版 中文 日文 PSV2019-02-14 01:33 |
20.6天总耗时 | 容易41.37%完美 | 34% |
|
热血无赖 最终版 港版 中文 PS42019-02-13 20:09 |
8.4分钟总耗时 | 普通28.52%完美 | 2% |
|
PS3PSVPS42019-02-12 15:13 | 麻烦19.88%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42019-02-12 13:40 | 麻烦16.11%完美 | 1% |
||
PS42019-02-12 13:17 | 噩梦4.13%完美 | 0% |
||
PS42019-02-09 13:09 | 噩梦1.56%完美 | 0% |