PS3PSV2015-06-21 07:21 | 7天总耗时 | 容易41.44%完美 | 14% |
|
PSV2015-02-10 02:43 | 3.7个月总耗时 | 困难5.55%完美 | 5% |
|
PS3PSVPS42014-12-17 04:05 | 2.4天总耗时 | 麻烦23.25%完美 | 25% |
|
PSV2014-10-29 04:27 | 容易42.1%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42014-09-05 06:54 | 1.7天总耗时 | 麻烦17.02%完美 | 5% |
|
PSV2014-08-04 02:22 | 3个月总耗时 | 麻烦16.87%完美 | 15% |
|
PS32014-05-04 19:36 | 1.4年总耗时 | 普通30.11%完美 | 78% |
|
PSV2014-05-02 15:06 | 22.4小时总耗时 | 困难5.65%完美 | 15% |
|
PS32014-04-08 19:43 | 18.5天总耗时 | 困难11.13%完美 | 17% |
|
PS3PS42013-11-25 18:29 | 6.9分钟总耗时 | 普通27.55%完美 | 2% |
|
PS32013-07-21 23:17 | 1年总耗时 | 噩梦4%完美 | 4% |
|
PS32013-05-26 22:05 | 57.5分钟总耗时 | 极易69.81%完美 | 8% |
|
PSV2012-11-15 17:39 | 8.2天总耗时 | 极易76.49%完美 | 28% |
|
PS32012-11-14 19:15 | 普通37.65%完美 | 0% |
||
PS32012-11-03 07:58 | 18.5小时总耗时 | 容易41.15%完美 | 8% |
|
PS32012-10-29 07:09 | 普通25.07%完美 | 1% |
||
PS32012-10-27 23:24 | 2.1个月总耗时 | 普通32.66%完美 | 100% |
|
PSV2012-10-05 21:18 | 7.8个月总耗时 | 困难13.13%完美 | 65% |
|
PSV2012-09-30 02:27 | 7.6天总耗时 | 麻烦15.38%完美 | 100% |
|
PS32012-09-30 00:27 | 2.8个月总耗时 | 麻烦15.25%完美 | 57% |
|
女神异闻录4 黄金版 港版 韩版 中文 韩文 PSV2012-09-22 15:07 |
29.4天总耗时 | 麻烦23.75%完美 | 62% |
|
Acceleration of Suguri X Edition PS32012-09-19 00:35 |
1.6天总耗时 | 普通26.09%完美 | 52% |
|
PS32012-09-15 01:33 | 42.5分钟总耗时 | 普通31.34%完美 | 5% |
|
PS32012-09-09 04:33 | 3.1天总耗时 | 容易40.91%完美 | 34% |
|
PS32012-09-09 01:43 | 1.5分钟总耗时 | 极易67.37%完美 | 20% |
|
PSV2012-09-09 01:29 | 3小时总耗时 | 容易44.8%完美 | 20% |
|
PS32012-08-24 17:37 | 20.8天总耗时 | 普通37.8%完美 | 100% |
|
PS32012-08-02 10:59 | 9.3天总耗时 | 普通32.08%完美 | 100% |
|
PS32012-07-31 22:31 | 23.5天总耗时 | 普通31.76%完美 | 100% |
|
PS32012-07-23 22:27 | 11.1天总耗时 | 困难9.38%完美 | 64% |