|
PS42019-07-23 20:11 | 9.2天总耗时 | 困难12.81%完美 | 5% |
|
PS42019-06-22 09:20 | 容易54.28%完美 | 1% |
|
|
PS42019-06-02 14:05 | 1个月总耗时 | 普通29.88%完美 | 15% |
|
王国之心3 港版 中文 PS42019-05-26 12:40 |
16.5小时总耗时 | 噩梦2.58%完美 | 6% |
|
PS42019-05-02 22:49 | 1.3个月总耗时 | 容易58.17%完美 | 100% |
|
女神异闻录5 港版 中文 PS3PS42019-03-09 09:54 |
2年总耗时 | 普通28.22%完美 | 100% |
|
PS42019-03-03 16:06 | 3.3个月总耗时 | 困难11.39%完美 | 91% |
|
PS42019-01-28 17:21 | 9.3天总耗时 | 困难8.47%完美 | 54% |
|
PS42019-01-19 20:31 | 2.9年总耗时 | 麻烦24.9%完美 | 100% |
|
PS42019-01-16 17:23 | 1.9天总耗时 | 容易55.12%完美 | 10% |
|
PS42019-01-14 20:30 | 16天总耗时 | 极易65.98%完美 | 100% |
|
传颂之物 致逝者的摇篮曲 港版 中文 PS42018-12-29 18:45 |
20.1天总耗时 | 容易52.5%完美 | 23% |
|
PS42018-12-29 14:38 | 7.2天总耗时 | 噩梦3.62%完美 | 44% |
|
PSVPS42018-12-16 15:19 | 4.8天总耗时 | 普通31.41%完美 | 13% |
|
PS42018-12-10 13:16 | 22.1天总耗时 | 困难13.89%完美 | 60% |
|
PSVPS42018-12-09 18:20 | 47.3分钟总耗时 | 麻烦15.11%完美 | 2% |
|
PS42018-12-06 22:27 | 26.2天总耗时 | 困难7.31%完美 | 66% |
|
PS42018-11-18 12:46 | 16.8小时总耗时 | 噩梦3.59%完美 | 3% |
|
PS42018-11-05 20:58 | 6天总耗时 | 困难6.52%完美 | 4% |
|
PS42018-10-14 10:37 | 1.4个月总耗时 | 麻烦17.52%完美 | 54% |
|
PS42018-10-13 08:52 | 2.3年总耗时 | 困难9.52%完美 | 23% |
|
PS42018-10-12 23:59 | 1.2个月总耗时 | 麻烦17.04%完美 | 62% |
|
PS42018-10-04 19:02 | 19.1天总耗时 | 困难12.37%完美 | 7% |
|
PS42018-09-30 23:07 | 2.5年总耗时 | 困难12.55%完美 | 100% |
|
英雄传说 闪之轨迹 港版 日版 中文 日文 PS3PSVPS42018-08-19 18:48 |
9.3分钟总耗时 | 普通35.96%完美 | 2% |
|
PS42018-07-13 16:50 | 1.7年总耗时 | 地狱0.9%完美 | 8% |
|
PS42018-06-30 16:14 | 8.4个月总耗时 | 噩梦1.63%完美 | 39% |
|
PS42018-06-28 18:56 | 14.4天总耗时 | 地狱0.69%完美 | 24% |
|
PS42018-06-13 09:01 | 2.9天总耗时 | 噩梦2.37%完美 | 22% |
|
PS42018-06-13 09:01 | 3.5天总耗时 | 噩梦1.92%完美 | 17% |