|
PS42018-11-25 11:04 | 1.7天总耗时 | 地狱0.61%完美 | 3% |
|
PS42018-11-22 13:57 | 11.9天总耗时 | 普通26.3%完美 | 10% |
|
我的英雄学院 唯我正义 港版 中文 PS42018-11-22 12:31 |
25.6分钟总耗时 | 麻烦19.68%完美 | 5% |
|
PS42018-11-19 13:19 | 容易59.99%完美 | 3% |
|
|
PS42018-11-18 09:56 | 噩梦2.02%完美 | 0% |
|
|
PS42018-10-26 16:40 | 8.3天总耗时 | 麻烦17.75%完美 | 27% |
|
PS42018-10-10 21:06 | 11.4个月总耗时 | 噩梦1.17%完美 | 25% |
|
PS42018-09-29 12:40 | 噩梦2.15%完美 | 1% |
|
|
PS42018-09-27 13:18 | 56.6分钟总耗时 | 困难7.31%完美 | 16% |
|
PS42018-09-19 18:52 | 麻烦24.99%完美 | 0% |
|
|
PS42018-09-19 18:50 | 1.1天总耗时 | 麻烦19.25%完美 | 7% |
|
PS42018-09-18 15:31 | 11.2天总耗时 | 麻烦17.04%完美 | 11% |
|
PSVPS42018-09-12 20:45 | 24.6分钟总耗时 | 容易40.56%完美 | 9% |
|
PS42018-09-06 12:15 | 1.4小时总耗时 | 普通25.59%完美 | 4% |
|
PS42018-09-04 15:05 | 13.1天总耗时 | 容易46.03%完美 | 81% |
|
PS3PSVPS42018-08-18 12:56 | 麻烦17.32%完美 | 1% |
|
|
PS42018-08-11 11:17 | 4.8天总耗时 | 麻烦16.76%完美 | 17% |
|
PS42018-07-30 13:18 | 2.4年总耗时 | 麻烦22.16%完美 | 17% |
|
封闭的梦魇 港版 中文 PS42018-07-24 13:14 |
57.5分钟总耗时 | 极易74.6%完美 | 7% |
|
欧米伽组曲 港版 英文 PS42018-07-20 10:20 |
噩梦1.32%完美 | 0% |
|
|
PS42018-07-20 10:20 | 3.8个月总耗时 | 困难5.81%完美 | 45% |
|
PS42018-06-30 20:25 | 困难12.3%完美 | 1% |
|
|
PS42018-06-27 09:44 | 22.7天总耗时 | 普通28.3%完美 | 25% |
|
PS42018-06-20 11:07 | 3.5天总耗时 | 困难8.83%完美 | 5% |
|
PS3PS42018-06-19 17:18 | 噩梦3.24%完美 | 0% |
|
|
PS42018-06-10 14:16 | 困难7.95%完美 | 2% |
|
|
PS42018-06-10 14:06 | 9.7分钟总耗时 | 噩梦2.32%完美 | 9% |
|
PS42018-06-06 11:36 | 2.3年总耗时 | 困难14.59%完美 | 10% |
|
PS42018-05-16 11:35 | 3.9分钟总耗时 | 地狱0.48%完美 | 7% |
|
PS42018-05-11 22:25 | 1年总耗时 | 噩梦3.85%完美 | 74% |