PS52024-01-07 16:38 | 9.8天总耗时 | 麻烦15.82%完美 | 37% |
|
PS52023-12-27 23:34 | 7.4天总耗时 | 麻烦18.04%完美 | 46% |
|
PS52023-12-20 11:51 | 3.6天总耗时 | 普通25.68%完美 | 43% |
|
PS52023-12-09 12:56 | 7.6天总耗时 | 麻烦20.25%完美 | 97% |
|
PS42023-12-01 19:54 | 极易64.24%完美 | 0% |
||
PS52023-11-30 22:05 | 11.1个月总耗时 | 麻烦16.93%完美 | 30% |
|
PS52023-11-27 20:37 | 11.6小时总耗时 | 困难10.77%完美 | 30% |
|
PS52023-11-26 22:07 | 麻烦17.8%完美 | 1% |
||
PS52023-11-25 16:53 | 26.8天总耗时 | 困难12.24%完美 | 62% |
|
PS42023-10-17 20:21 | 1.1年总耗时 | 噩梦2.71%完美 | 31% |
|
PS52023-09-29 21:40 | 噩梦2.66%完美 | 0% |
||
PS52023-09-24 15:20 | 2.8小时总耗时 | 噩梦3.27%完美 | 11% |
|
PS52023-09-23 23:55 | 21.3天总耗时 | 困难8.01%完美 | 87% |
|
PS52023-09-10 14:31 | 1.4个月总耗时 | 困难6.5%完美 | 29% |
|
PS52023-09-09 10:20 | 11个月总耗时 | 麻烦19.8%完美 | 60% |
|
PS52023-08-27 16:46 | 28.1天总耗时 | 极易61.21%完美 | 100% |
|
PS52023-08-27 00:55 | 22.1天总耗时 | 容易53.07%完美 | 100% |
|
PS42023-07-30 22:53 | 9.3个月总耗时 | 噩梦1.21%完美 | 51% |
|
PS52023-07-30 18:21 | 困难5.97%完美 | 1% |
||
PS42023-07-30 11:26 | 1.9个月总耗时 | 极易76.77%完美 | 100% |
|
PS52023-07-29 20:59 | 6.4天总耗时 | 困难11.91%完美 | 56% |
|
PS42023-07-23 12:26 | 容易45.9%完美 | 0% |
||
PS52023-07-22 23:22 | 14.1天总耗时 | 容易53.83%完美 | 60% |
|
PS52023-07-16 16:04 | 11.8天总耗时 | 普通32.99%完美 | 75% |
|
迷失 港版 美版 欧版 日版 中文 PS52023-07-08 15:43 |
11.8个月总耗时 | 容易41.07%完美 | 82% |
|
PS52023-07-02 22:27 | 9.2天总耗时 | 容易40.29%完美 | 60% |
|
PS52023-07-02 17:31 | 14天总耗时 | 困难10.31%完美 | 8% |
|
PS52023-06-23 20:31 | 36.7分钟总耗时 | 噩梦2.7%完美 | 2% |
|
PS52023-06-05 22:00 | 26天总耗时 | 普通31.79%完美 | 55% |
|
PS52023-06-05 19:01 | 噩梦3.84%完美 | 0% |