|
PS3PS42013-03-21 19:14 | 普通27.73%完美 | 1% |
|
|
PS32013-03-20 00:45 | 7秒总耗时 | 普通30.38%完美 | 9% |
|
PS32013-03-12 00:43 | 8.6分钟总耗时 | 困难12.68%完美 | 2% |
|
PS32013-03-04 00:33 | 麻烦21.47%完美 | 0% |
|
|
PSV2013-01-25 16:13 | 普通30.68%完美 | 0% |
|
|
PSV2012-11-27 23:11 | 17.7分钟总耗时 | 容易40.02%完美 | 15% |
|
PSV2012-11-27 01:24 | 13小时总耗时 | 噩梦4.98%完美 | 7% |
|
PSV2012-11-26 10:11 | 15.6天总耗时 | 困难14.05%完美 | 67% |
|
PSV2012-11-17 23:56 | 麻烦18.01%完美 | 1% |
|
|
PSV2012-11-17 23:56 | 噩梦4.6%完美 | 0% |
|
|
PSV2012-11-17 23:56 | 困难7.47%完美 | 1% |
|
|
PSV2012-11-17 23:56 | 麻烦15.8%完美 | 0% |
|
|
PSV2012-11-13 21:00 | 麻烦20.06%完美 | 0% |
|
|
PSV2012-11-13 21:00 | 麻烦22.21%完美 | 0% |
|
|
神秘海域 黄金深渊 港版 中文 PSV2012-11-13 01:29 |
2.5天总耗时 | 普通37.42%完美 | 18% |
|
PS32012-10-25 18:42 | 7个月总耗时 | 困难7.78%完美 | 41% |
|
PS32012-10-12 23:54 | 7个月总耗时 | 麻烦22.26%完美 | 100% |
|
神秘海域 德雷克的宝藏 港版 中文 PS32012-10-12 02:34 |
10.2天总耗时 | 容易45.37%完美 | 100% |
|
铁拳 TT2 港版 英文 PS32012-10-01 23:38 |
5.5小时总耗时 | 麻烦21.21%完美 | 60% |
|
PS32012-08-09 01:05 | 5.2个月总耗时 | 普通31.52%完美 | 100% |
|
PS32012-08-05 01:00 | 10.3个月总耗时 | 麻烦23.66%完美 | 100% |
|
PS32012-07-31 22:42 | 10.2个月总耗时 | 困难14.25%完美 | 100% |
|
PS32012-07-30 23:37 | 1.1年总耗时 | 困难9.26%完美 | 19% |
|
PS32012-07-29 00:20 | 4个月总耗时 | 困难10.59%完美 | 19% |
|
PS32012-07-25 01:51 | 2.9天总耗时 | 困难13.57%完美 | 57% |
|
PS32012-07-24 01:30 | 4.4天总耗时 | 麻烦17.49%完美 | 90% |
|
PS32012-07-17 18:40 | 普通34.3%完美 | 0% |
|
|
神秘海域3 德雷克的诡计 港版 中文 PS32012-07-17 18:40 |
8.6个月总耗时 | 困难5.85%完美 | 51% |
|
PS32012-07-12 03:36 | 21.2天总耗时 | 困难6.19%完美 | 35% |
|
PS32012-07-10 12:28 | 11.5个月总耗时 | 容易41.04%完美 | 100% |