PS505-28 20:32 | 23.8小时总耗时 | 容易47.85%完美 | 100% |
|
PS405-27 12:58 | 1天总耗时 | 极易71.84%完美 | 100% |
|
猫咪斗恶龙2 港版 中文 PS405-26 12:03 |
2.6天总耗时 | 极易71.49%完美 | 100% |
|
猫咪斗恶龙 港版 中文 PS405-23 19:38 |
1天总耗时 | 极易79.75%完美 | 100% |
|
PS405-20 22:21 | 12.1天总耗时 | 容易49.55%完美 | 100% |
|
PS505-07 22:50 | 1.1天总耗时 | 极易80.68%完美 | 100% |
|
PS405-06 19:37 | 1天总耗时 | 极易83.56%完美 | 100% |
|
PS505-05 00:30 | 3.3小时总耗时 | 极易71.31%完美 | 100% |
|
PS405-04 19:11 | 2.8天总耗时 | 极易78.2%完美 | 100% |
|
PS505-01 19:42 | 2.3小时总耗时 | 极易80.35%完美 | 100% |
|
PS405-01 16:43 | 3.2小时总耗时 | 极易89.47%完美 | 100% |
|
PS505-01 13:08 | 8.6天总耗时 | 困难10.44%完美 | 92% |
|
PS504-22 22:34 | 1.8年总耗时 | 困难5.79%完美 | 100% |
|
龙珠Z 卡卡洛特 港版 中文 PS504-20 17:46 |
1秒总耗时 | 极易65.12%完美 | 100% |
|
龙珠Z 卡卡洛特 港版 中文 PS404-19 23:01 |
9天总耗时 | 容易54.82%完美 | 100% |
|
PS404-10 07:07 | 10.4天总耗时 | 麻烦17.35%完美 | 92% |
|
PS403-24 11:23 | 16.5天总耗时 | 困难8.19%完美 | 94% |
|
PS503-22 17:34 | 1.5小时总耗时 | 容易55.39%完美 | 100% |
|
PS403-21 19:16 | 2天总耗时 | 极易73.78%完美 | 100% |
|
PS503-07 22:02 | 2.1天总耗时 | 普通26.49%完美 | 100% |
|
PS403-04 23:10 | 5.2天总耗时 | 容易49.54%完美 | 100% |
|
PS502-27 20:41 | 2.4天总耗时 | 普通37.62%完美 | 100% |
|
PS402-25 00:26 | 2.1天总耗时 | 容易47.19%完美 | 100% |
|
拆箱 美版 港版 中文 PS502-22 21:42 |
3.7小时总耗时 | 极易81.58%完美 | 100% |
|
拆箱 美版 中文 PS402-21 23:53 |
5.8小时总耗时 | 神作90.06%完美 | 100% |
|
地平线 西之绝境 港版 美版 欧版 日版 中文 PS502-20 22:41 |
3.2天总耗时 | 困难8.01%完美 | 100% |
|
地平线 西之绝境 港版 美版 欧版 日版 中文 PS402-17 08:25 |
26.4天总耗时 | 麻烦21.17%完美 | 100% |
|
PS401-21 19:49 | 3.2天总耗时 | 困难13.72%完美 | 100% |
|
PS401-18 00:03 | 5.4小时总耗时 | 极易67%完美 | 100% |
|
PS401-16 17:54 | 1.5个月总耗时 | 普通26.23%完美 | 100% |